Vysledky Holˇź 4.

Holíč 4.  
PRETEK č.:23      DÁTUM:23.05.2013 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ Žilina
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ
Kategória :A   Súradnice :48:49: 8.0  17:08:26.0
Séria     :999/ 7
Rozpätie  : od   95.348 km do  132.700 km
Počasie   : 
   pri štarte:Jasno slnečno bezvetrie 12řC
   pri dolete:Polojasno 16řC
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  1083   Z TOHO 20 % :    217

Prvý holub :12-S -01403 224  prilet: 1.08:33:19
            Rýchlosť:1315.917m/min , vzdial.: 122.797km
            Chovateľ :Valíček Ľubomír      ZO Turie  
Posledný holub :10-SK-55 623     prilet: 1.08:35:49
            Rýchlosť:1178.542m/min , vzdial.: 112.924km
            Chovateľ :Jozef Buček          ZO Rajec  

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    ZO Rajec                5     113     32     14.75   28.32      0
 2    ZO Kľače                1      22      2      0.92    9.09      0
 3    ZO Turie                6     151     31     14.29   20.53      0
 4    ZO Lietava              4      89      5      2.30    5.62      0
 5    ZO Višňové             11     218     76     35.02   34.86      0
 6    ZO Rosina               0       0      0      0.00              0
 7    ZO Rosinky             13     490     71     32.72   14.49      0
 9    Stráňavy                0       0      0      0.00              0
      Spolu:                 40    1083    217                        0

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:23
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -  217    0   1178.542
 2   217 -  217    0   1178.542
 3   217 -  217    0   1178.542
 4   217 -  217    0   1178.542
 5   217 -  217    0   1178.542
 6   217 -  217    0   1178.542
 7   217 -  217    0   1178.542
 8   217 -  217    0   1178.542
 9   217 -  217    0   1178.542
10   217 -  217    0   1178.542
11   217 -  217    0   1178.542
12   217 -  217    0   1178.542
13   217 -  217    0   1178.542
14   217 -  217    0   1178.542
15   217 -  217    0   1178.542
16   217 -  217    0   1178.542
17   217 -  217    0   1178.542
18   217 -  217    0   1178.542
19   217 -  217    0   1178.542
20   217 -  217    0   1178.542
 
Holíč 4.  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Valíček Ľubomír,ZO Turie   N/U:33/13/ 0 R: 00:00:00
bydl:Turie 334      122.797km,P:   70 C:   70 B:     0
   1  17 12-S -01403 224  H 1315.917  1.08:33:19   0    0.923
  17  27 12-S -01403 274  H 1273.167  1.08:36:27   0   15.697
  19  10 12-S -01403 296  H 1270.971  1.08:36:37   0   17.544
  38  23 12-S -01403 595  H 1252.818  1.08:38:01   0   35.088
  39  26 12-S -01403 216  H 1248.783  1.08:38:20   0   36.011
  40  30 12-S -01403 204  H 1248.360  1.08:38:22   0   36.934
  55  19 12-S -01403 288  H 1227.152  1.08:40:04   0   50.785
  68   4 12-S -01403 257  H 1223.078  1.08:40:24   0   62.789
  70  22 12-S -01403 247  H 1221.253  1.08:40:33   0   64.635
  86  28 12-S -01403 235  H 1215.611  1.08:41:01   0   79.409
 100   8 12-S -01403 556  H 1210.618  1.08:41:26   0   92.336
 137   5 12-S -01403 215  H 1198.409  1.08:42:28   0  126.500
 175  29 12-S -01403 555  H 1187.783  1.08:43:23   0  161.588
                             Spolu                 0 bodov 
 
 2.Nekoranec Ivan,ZO Rosinky  N/U:65/12/ 0 R:-00:00:01
bydl:Záchrastie 32  123.051km,P:  164 C:  164 B:     0
   2  29 11-S -01406 591  H 1309.750  1.08:33:57   0    1.847
   3  38 12-S -01406 1444 A 1307.430  1.08:34:07   0    2.770
  43  11 12-S -01406 602  H 1242.103  1.08:39:04   0   39.705
  60  33 11-S -01406 509  H 1225.404  1.08:40:25   0   55.402
 106  48 11-S -01406 598  A 1206.580  1.08:41:59   0   97.876
 107  17 11-S -01406 525  H 1205.791  1.08:42:03   0   98.800
 151   1 12-S -01406 1192 H 1194.670  1.08:43:00   0  139.428
 152  64 12-S -01406 662  A 1194.477  1.08:43:01   0  140.351
 188  49 12-S -01406 667  A 1183.562  1.08:43:58   0  173.592
 194  46 10-S -01406 252  A 1182.993  1.08:44:01   0  179.132
 200  44 11-S -01406 485  A 1182.235  1.08:44:05   0  184.672
 214  43 12-S -01406 620  A 1178.838  1.08:44:23   0  197.599
                             Spolu                 0 bodov 
 
 3.Jozef Buček,ZO Rajec       N/U:44/19/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rajec 900      112.924km,P:   16 C:   16 B:     0
   4  19 12-S -01401 553  A 1305.228  1.08:26:31   0    3.693
  13  44 12-S -01401 564  A 1287.128  1.08:27:44   0   12.004
  45  43 11-S -01401 145  A 1237.071  1.08:31:17   0   41.551
  46  20 12-S -01401 519  H 1236.846  1.08:31:18   0   42.475
  47  32 10-S -01401 48   A 1236.846  1.08:31:18   0   43.398
  80  15 12-S -01401 584  H 1218.166  1.08:32:42   0   73.869
  82  22 11-S -01401 116  H 1217.509  1.08:32:45   0   75.716
  88  26 10-S -01401 76   H 1214.890  1.08:32:57   0   81.256
  91  36 12-S -01401 509  H 1213.802  1.08:33:02   0   84.026
  92  13 12-S -01401 501  H 1213.584  1.08:33:03   0   84.949
  96   9 12-S -01401 591  A 1211.848  1.08:33:11   0   88.643
 103  37 10-S -01401 10   H 1209.252  1.08:33:23   0   95.106
 104  40 12-S -01401 502  H 1208.605  1.08:33:26   0   96.030
 105   2 12-S -01401 558  H 1208.605  1.08:33:26   0   96.953
 158  30 11-S -01401 169  A 1193.069  1.08:34:39   0  145.891
 159  35 12-S -01401 543  A 1192.649  1.08:34:41   0  146.814
 160  34 10-S -01401 19   H 1192.649  1.08:34:41   0  147.738
 162  16 11-S -01401 163  A 1191.391  1.08:34:47   0  149.584
 217  39 10-SK-55 623     H 1178.542  1.08:35:49   0  200.000
                             Spolu                 0 bodov 
 
 4.Laš Juraj,ZO Višňové       N/U:60/34/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višnové 263    126.077km,P:  102 C:  102 B:     0
   5  34 11-S -01408 916  A 1299.986  1.08:36:59   0    4.617
   6  54 12-S -01408 1057 H 1299.763  1.08:37:00   0    5.540
   9  14 11-S -01408 825  A 1291.552  1.08:37:37   0    8.310
  12  55 12-S -01408 541  H 1288.911  1.08:37:49   0   11.080
  14  45 12-S -01408 1140 H 1285.844  1.08:38:03   0   12.927
  22  46 09-S -01408 631  H 1268.168  1.08:39:25   0   20.314
  28  19 11-S -01408 932  H 1259.091  1.08:40:08   0   25.854
  29  29 10-SK-55 3020    A 1258.463  1.08:40:11   0   26.777
  30  40 12-S -01408 1116 A 1257.835  1.08:40:14   0   27.701
  31  51 11-S -01408 802  H 1256.164  1.08:40:22   0   28.624
  37  60 10-S -01408 127  H 1253.250  1.08:40:36   0   34.164
  41  42 09-S -01408 730  H 1247.875  1.08:41:02   0   37.858
  52  20 12-S -01408 1013 A 1228.621  1.08:42:37   0   48.015
  58  27 10-DV-0516 372   A 1226.032  1.08:42:50   0   53.555
  59  37 11-S -01408 919  A 1225.635  1.08:42:52   0   54.478
  61  59 10-S -01408 115  H 1225.238  1.08:42:54   0   56.325
  63  43 12-S -01408 1171 H 1224.841  1.08:42:56   0   58.172
  71  47 12-S -01408 1183 H 1221.085  1.08:43:15   0   65.559
  73  11 11-S -01408 909  A 1220.691  1.08:43:17   0   67.405
  89  58 11-S -01408 908  H 1214.810  1.08:43:47   0   82.179
 102   2 11-S -01408 886  H 1209.952  1.08:44:12   0   94.183
 113  38 09-S -01408 714  A 1203.025  1.08:44:48   0  104.340
 118  26 10-S -01408 116  A 1202.451  1.08:44:51   0  108.957
 123  32 12-S -01408 1152 A 1201.878  1.08:44:54   0  113.573
 126  24 11-S -01408 851  A 1201.496  1.08:44:56   0  116.343
 129  21 09-S -01408 614  A 1201.305  1.08:44:57   0  119.114
 135  50 11-S -01408 926  H 1199.020  1.08:45:09   0  124.654
 139  10 11-S -01408 74   H 1197.692  1.08:45:16   0  128.347
 141  12 12-S -01408 1085 A 1196.744  1.08:45:21   0  130.194
 163  31 12-S -01408 1177 A 1191.279  1.08:45:50   0  150.508
 187  36 10-S -01408 118  A 1183.636  1.08:46:31   0  172.669
 193  22 12-S -01408 1158 A 1183.081  1.08:46:34   0  178.209
 209  52 12-S -01408 169  H 1180.865  1.08:46:46   0  192.982
 216   6 12-S -01408 1106 H 1178.657  1.08:46:58   0  199.446
                             Spolu                 0 bodov 
 
 5.Sudor Vladimír,ZO Rajec    N/U:48/13/ 0 R:+00:00:01
bydl:Rajec 16       113.922km,P:    4 C:    4 B:     0
   7  30 11-S -01401 591  H 1297.517  1.08:27:48   0    6.464
  11  35 12-S -01401 1750 H 1289.197  1.08:28:22   0   10.157
  16  22 12-S -01401 1951 H 1273.346  1.08:29:28   0   14.774
  42   9 12-S -01401 1718 H 1242.108  1.08:31:43   0   38.781
  44   3 12-CZ-0334 8245  H 1241.882  1.08:31:44   0   40.628
  79  40 12-S -01401 1607 H 1218.417  1.08:33:30   0   72.946
  81  10 12-S -01401 1609 H 1217.983  1.08:33:32   0   74.792
  90  45 12-S -01401 1820 H 1214.304  1.08:33:49   0   83.102
  98  25 12-S -01401 1638 H 1210.648  1.08:34:06   0   90.489
 140  17 12-  -05509 156  H 1197.079  1.08:35:10   0  129.271
 146  39 12-S -01401 1743 H 1195.613  1.08:35:17   0  134.811
 149  44 12-S -01401 1648 H 1195.404  1.08:35:18   0  137.581
 167  33 12-S -01401 1669 H 1190.822  1.08:35:40   0  154.201
                             Spolu                 0 bodov 
 
 6.Laš Vladimír,ZO Višňové    N/U:46/17/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višňové        125.567km,P:  112 C:  112 B:     0
   8  10 11-S -01408 826  A 1297.180  1.08:36:48   0    7.387
  21  30 12-S -01408 567  H 1268.994  1.08:38:57   0   19.391
  32   9 12-S -01408 1074 A 1255.461  1.08:40:01   0   29.548
  48  20 12-S -01408 1005 H 1233.872  1.08:41:46   0   44.321
  51  26 11-S -01408 82   H 1228.840  1.08:42:11   0   47.091
  62  43 11-S -01408 818  A 1224.845  1.08:42:31   0   57.248
  74  21 12-S -01408 1145 H 1220.084  1.08:42:55   0   68.329
  94  27 10-S -01408 294  H 1212.037  1.08:43:36   0   86.796
 110  42 11-S -0999 1128  H 1204.672  1.08:44:14   0  101.570
 115   4 12-S -01408 1159 A 1202.557  1.08:44:25   0  106.187
 121   8 11-S -0999 1121  A 1201.981  1.08:44:28   0  111.727
 138  19 10-S -01408 296  H 1198.158  1.08:44:48   0  127.424
 148  15 12-S -01408 1102 A 1195.497  1.08:45:02   0  136.657
 150  37 12-S -01408 1117 A 1194.928  1.08:45:05   0  138.504
 153   2 12-S -01408 1108 A 1194.170  1.08:45:09   0  141.274
 168  31 12-S -01408 1084 H 1190.773  1.08:45:27   0  155.125
 211   7 12-S -01408 1066 A 1179.402  1.08:46:28   0  194.829
                             Spolu                 0 bodov 
 
 7.Valíček Vladimír,ZO Turie  N/U:10/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Turie 347      123.167km,P:   69 C:   69 B:     0
  10   8 12-S -01403 537  H 1289.482  1.08:35:31   0    9.234
  27   5 11-S -01404 227  H 1262.820  1.08:37:32   0   24.931
  33   6 12-S -01403 524  H 1254.885  1.08:38:09   0   30.471
 108   9 11-S -01403 636  H 1205.157  1.08:42:12   0   99.723
                             Spolu                 0 bodov 
 
 8.Becik František,ZO Turie   N/U:35/14/ 0 R:-00:00:03
bydl:Turie 123      122.660km,P:   63 C:   63 B:     0
  15  22 12-S -01403 615  H 1275.936  1.08:36:08   0   13.850
  25   8 12-S -01403 620  H 1264.753  1.08:36:59   0   23.084
  34   9 10-S -01403 1    A 1254.834  1.08:37:45   0   31.394
  35  26 12-S -01403 609  H 1254.620  1.08:37:46   0   32.318
  36   6 12-S -01403 614  A 1253.551  1.08:37:51   0   33.241
  54  31 10-S -01403 4    A 1228.238  1.08:39:52   0   49.861
  56  17 12-S -01403 653  A 1227.009  1.08:39:58   0   51.708
  57  21 12-S -01403 621  H 1226.804  1.08:39:59   0   52.632
  75  29 09-S -01403 191  H 1219.891  1.08:40:33   0   69.252
 124  14 11-S -01403 565  A 1201.764  1.08:42:04   0  114.497
 136  24 11-S -01403 507  H 1198.437  1.08:42:21   0  125.577
 173  11 12-S -01403 608  H 1188.566  1.08:43:12   0  159.741
 174   2 12-S -01403 604  H 1188.374  1.08:43:13   0  160.665
 205  25 11-S -01403 506  H 1181.316  1.08:43:50   0  189.289
                             Spolu                 0 bodov 
 
 9.Belaník + Hlaváč,ZO RosinkyN/U:22/ 6/ 0 R:-00:00:02
bydl:Dolná Trnovská 126.996km,P:  161 C:  161 B:     0
  18  16 11-S -01503 593  H 1272.930  1.08:39:46   0   16.620
  20   6 12-S -01406 1050 A 1270.807  1.08:39:56   0   18.467
  99   7 12-S -01406 1051 A 1210.639  1.08:44:54   0   91.413
 154  13 12-S -01406 1038 H 1194.133  1.08:46:21   0  142.198
 156  17 12-S -01406 1078 H 1193.758  1.08:46:23   0  144.044
 176  15 12-S -01406 1046 H 1186.879  1.08:47:00   0  162.512
                             Spolu                 0 bodov 
 
10.Lio Ladislav,ZO Kľače      N/U:22/ 2/ 0 R:-00:00:01
bydl:Rajecké Teplice 331
                           117.994km,P:   39 C:   39 B:     0
  23  13 10-DV-09719 576  H 1267.163  1.08:33:07   0   21.237
 189  15 10-S -01401 1213 H 1183.490  1.08:39:42   0  174.515
                             Spolu                 0 bodov 
 
11.Sventek Imrich,ZO Višňové  N/U:18/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višňové 610    126.827km,P:   92 C:   92 B:     0
  24  18 12-S -01408 273  H 1266.160  1.08:40:10   0   22.161
  26  17 12-S -01408 296  H 1263.007  1.08:40:25   0   24.007
  76  16 10-S -01408 848  H 1219.881  1.08:43:58   0   70.175
 181  13 08-S -01408 855  H 1185.114  1.08:47:01   0  167.128
 191   1 12-S -01408 288  A 1183.456  1.08:47:10   0  176.362
 201   7 12-S -01408 284  A 1181.802  1.08:47:19   0  185.596
                             Spolu                 0 bodov 
 
12.Turský Stanislav,ZO VišňovéN/U: 4/ 1/ 0 R:-00:00:01
bydl:Višňové 298    125.118km,P:   95 C:   95 B:     0
  49   1 12-S -01408 109  H 1231.274  1.08:41:37   0   45.245
                             Spolu                 0 bodov 
 
13.Funtík Jozef,ZO Rosinky    N/U:35/ 5/ 0 R:-00:00:01
bydl:Nový Domov 12  127.127km,P:  155 C:  155 B:     0
  50  20 12-S -01406 746  A 1231.254  1.08:43:15   0   46.168
 111   8 12-S -0999 448   A 1203.664  1.08:45:37   0  102.493
 114   9 12-S -01406 732  A 1202.715  1.08:45:42   0  105.263
 116  23 12-S -01406 761  H 1202.526  1.08:45:43   0  107.110
 117  35 12-S -01406 1422 H 1202.526  1.08:45:43   0  108.033
                             Spolu                 0 bodov 
 
14.Moravčíkova Adriana,ZO Rosinky
                                     N/U: 7/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Majerská 14    126.849km,P:  148 C:  148 B:     0
  53   4 12-S -02907 527  A 1228.562  1.08:43:15   0   48.938
 109   1 10-S -01406 100  A 1204.835  1.08:45:17   0  100.646
 192   5 11-S -01404 164  H 1183.109  1.08:47:13   0  177.285
 207   7 12-S -01402 602  H 1181.089  1.08:47:24   0  191.136
 213   3 10-S -01406 62   A 1178.894  1.08:47:36   0  196.676
                             Spolu                 0 bodov 
 
15.Gaško František,ZO Rosinky N/U:32/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višňové        125.999km,P:  150 C:  150 B:     0
  64  19 12-S -01406 125  A 1224.480  1.08:42:54   0   59.095
  65  22 11-S -01406 200  A 1224.084  1.08:42:56   0   60.018
  72  16 12-S -01406 160  H 1220.921  1.08:43:12   0   66.482
  77   7 09-S -01406 406  H 1219.739  1.08:43:18   0   71.099
  78  12 12-S -01406 109  H 1218.755  1.08:43:23   0   72.022
  93   2 12-S -01406 157  H 1212.889  1.08:43:53   0   85.873
  95  10 09-S -01406 491  H 1211.917  1.08:43:58   0   87.719
 196   6 11-S -01406 85   H 1182.534  1.08:46:33   0  180.979
 197  31 11-S -01406 15   A 1182.534  1.08:46:33   0  181.902
                             Spolu                 0 bodov 
 
16.Sventek Juraj,ZO Višňové   N/U:19/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višňové 610    126.827km,P:   94 C:   94 B:     0
  66   5 12-S -01408 235  A 1223.805  1.08:43:38   0   60.942
  69  11 10-S -01408 59   H 1221.840  1.08:43:48   0   63.712
 195  16 09-S -01408 931  A 1182.720  1.08:47:14   0  180.055
 210  18 09-S -01408 912  H 1179.786  1.08:47:30   0  193.906
                             Spolu                 0 bodov 
 
17.Moravčík J + Ľ,ZO Rosinky  N/U:32/14/ 0 R: 00:00:00
bydl:Majerská 14    126.849km,P:  149 C:  149 B:     0
  67   1 09-S -01406 981  A 1223.230  1.08:43:42   0   61.865
 119   2 12-S -01406 1292 A 1202.360  1.08:45:30   0  109.880
 122  28 12-S -01406 1295 H 1201.980  1.08:45:32   0  112.650
 177  27 09-S -01406 948  H 1186.244  1.08:46:56   0  163.435
 178  17 12-S -01406 1259 H 1185.320  1.08:47:01   0  164.358
 179   7 12-S -01406 1247 A 1185.320  1.08:47:01   0  165.282
 180  23 06-SK-55 2075    H 1185.135  1.08:47:02   0  166.205
 183  13 11-S -03301 466  A 1184.767  1.08:47:04   0  168.975
 184  10 11-S -01406 1239 A 1184.398  1.08:47:06   0  169.898
 186   5 10-S -03301 1337 A 1183.661  1.08:47:10   0  171.745
 190  32 11-S -01406 1184 H 1183.477  1.08:47:11   0  175.439
 202  29 12-SK-55 1036    H 1181.639  1.08:47:21   0  186.519
 204   9 11-S -01406 1175 A 1181.456  1.08:47:22   0  188.366
 215   8 10-S -01408 1147 A 1178.711  1.08:47:37   0  198.523
                             Spolu                 0 bodov 
 
18.Ing.Suľovec St.,ZO Lietava N/U:28/ 5/ 0 R:-00:00:02
bydl:Podhorie 2     116.979km,P:   79 C:   79 B:     0
  83  28 12-S -01404 232  H 1217.263  1.08:36:06   0   76.639
 164  26 10-S -01404 438  H 1191.232  1.08:38:12   0  151.431
 165   9 12-S -01404 221  H 1191.030  1.08:38:13   0  152.355
 166  18 12-S -01404 230  H 1190.828  1.08:38:14   0  153.278
 169   1 12-S -01404 215  H 1190.626  1.08:38:15   0  156.048
                             Spolu                 0 bodov 
 
19.Strelička Jaroslav,ZO Višňové
                                     N/U:20/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višňové 228    126.803km,P:  106 C:  106 B:     0
  84   6 12-S -01408 784  A 1216.530  1.08:44:14   0   77.562
  87  13 12-S -01408 761  H 1214.976  1.08:44:22   0   80.332
 101  10 12-S -01408 780  H 1210.337  1.08:44:46   0   93.259
 198  18 12-S -01408 752  H 1182.496  1.08:47:14   0  182.825
 203  15 11-S -01408 1209 H 1181.578  1.08:47:19   0  187.442
 208  16 12-SK-55 1077    H 1181.028  1.08:47:22   0  192.059
                             Spolu                 0 bodov 
 
20.Turský Marcel,ZO Višňové   N/U: 3/ 1/ 0 R:-00:00:01
bydl:Višňové 298    125.118km,P:  111 C:  111 B:     0
  85   2 12-S -01404 54   H 1216.115  1.08:42:53   0   78.486
                             Spolu                 0 bodov 
 
21.Mikunda Peter,ZO Višňové   N/U: 9/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Porubka 137    121.599km,P:  108 C:  108 B:     0
  97   5 12-S -01407 388  H 1211.548  1.08:40:22   0   89.566
                             Spolu                 0 bodov 
 
22.Laš Ján ml.,ZO Višňové     N/U:11/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višnové 658    125.567km,P:  100 C:  100 B:     0
 112   7 12-SK-55 1256    A 1203.133  1.08:44:22   0  103.416
 144   3 12-SK-55 1255    H 1195.876  1.08:45:00   0  132.964
 155   4 12-SK-55 1093    H 1193.981  1.08:45:10   0  143.121
                             Spolu                 0 bodov 
 
23.Žiačiková Lubica,ZO RosinkyN/U:147/14/0 R: 00:00:00
bydl:Dlhé Pole 133  121.005km,P:  178 C:  178 B:     0
 120   6 11-SK-55 532     A 1202.036  1.08:40:40   0  110.803
 125 118 10-SK-55 3296    H 1201.639  1.08:40:42   0  115.420
 127 115 11-S -02401 1079 H 1201.440  1.08:40:43   0  117.267
 128 138 11-S -03401 1102 H 1201.440  1.08:40:43   0  118.190
 130  96 10-SK-55 3261    H 1201.241  1.08:40:44   0  120.037
 131  24 10-S -03401 41   A 1201.042  1.08:40:45   0  120.960
 132  95 11-S -03401 1026 H 1200.645  1.08:40:47   0  121.884
 133  97 11-S -03401 1107 H 1200.645  1.08:40:47   0  122.807
 142 101 12-S -03401 1161 A 1196.490  1.08:41:08   0  131.117
 143  15 12-S -03401 1171 A 1195.899  1.08:41:11   0  132.041
 145  48 11-S -03401 1115 A 1195.702  1.08:41:12   0  133.887
 147  12 12-S -03401 1040 H 1195.505  1.08:41:13   0  135.734
 157  31 06-S -01501 288  A 1193.147  1.08:41:25   0  144.968
 161  94 09-SK-55 4395    H 1192.167  1.08:41:30   0  148.661
                             Spolu                 0 bodov 
 
24.Zajaček Ľ + M,ZO Rosinky   N/U:53/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Dol.Trnovská   127.008km,P:  172 C:  172 B:     0
 134  53 12-S -01406 61   H 1200.076  1.08:45:50   0  123.730
 206  14 11-S -01406 769  H 1181.287  1.08:47:31   0  190.212
                             Spolu                 0 bodov 
 
25.Turský Milan,ZO Višňové    N/U:20/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višňové 399    125.698km,P:  105 C:  105 B:     0
 170   8 11-S -01408 447  A 1190.134  1.08:45:37   0  156.971
 171   6 12-S -01408 970  H 1189.571  1.08:45:40   0  157.895
 172  18 12-S -01408 968  A 1188.634  1.08:45:45   0  158.818
                             Spolu                 0 bodov 
 
26.Pekar Ladislav,ZO Rosinky  N/U:17/ 3/ 0 R:-00:00:02
bydl:Magočovská 55  127.751km,P:  171 C:  171 B:     0
 182  12 10-S -01405 64   H 1185.074  1.08:47:48   0  168.052
 185  13 12-S -01406 305  H 1183.976  1.08:47:54   0  170.822
 199  17 11-S -01406 1311 H 1182.332  1.08:48:03   0  183.749
                             Spolu                 0 bodov 
 
27.Danišek Rudolf,ZO Rosinky  N/U:42/ 1/ 0 R:-00:00:01
bydl:Dol.Trnovská 105
                           126.963km,P:  157 C:  157 B:     0
 212  10 12-S -01406 449  H 1179.223  1.08:47:40   0  195.753
                             Spolu                 0 bodov