Vysledky Týebˇź

Třebíč  
PRETEK č.:17      DÁTUM:14.07.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
Kategória :A   Súradnice :49:13:41.0  15:55:27.0
Séria     :999/ 7
Rozpätie  : od  185.050 km do  208.846 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   551   Z TOHO 20 % :    110

Prvý holub :12-S -01404 611  prilet: 1.08:15:51
            Rýchlosť:1450.622m/min , vzdial.: 197.067km
            Chovateľ :Pekár Ivan           ZO Lietava
Posledný holub :12-S -01404 248  prilet: 1.08:23:21
            Rýchlosť:1382.442m/min , vzdial.: 198.173km
            Chovateľ :Ing.Suľovec St.      ZO Lietava

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    ZO Rajec                8     241     41     37.27   17.01      0
 2    ZO Kľače                0       0      0      0.00              0
 3    ZO Turie                4     141     56     50.91   39.72      0
 4    ZO Lietava              7     169     13     11.82    7.69      0
      Spolu:                 19     551    110                        0

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:17
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -  110    0   1382.442
 2   110 -  110    0   1382.442
 3   110 -  110    0   1382.442
 4   110 -  110    0   1382.442
 5   110 -  110    0   1382.442
 6   110 -  110    0   1382.442
 7   110 -  110    0   1382.442
 8   110 -  110    0   1382.442
 9   110 -  110    0   1382.442
10   110 -  110    0   1382.442
11   110 -  110    0   1382.442
12   110 -  110    0   1382.442
13   110 -  110    0   1382.442
14   110 -  110    0   1382.442
15   110 -  110    0   1382.442
16   110 -  110    0   1382.442
17   110 -  110    0   1382.442
18   110 -  110    0   1382.442
19   110 -  110    0   1382.442
20   110 -  110    0   1382.442
 
Třebíč  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Pekár Ivan,ZO Lietava      N/U:17/ 3/ 0 R:-00:00:02
bydl:Lietava        197.067km,P:   83 C:   83 B:     0
   1  15 12-S -01404 611  H 1450.622  1.08:15:51   0    1.815
  97  16 12-S -01404 618  H 1387.633  1.08:22:01   0  176.044
 100   2 12-S -01404 652  H 1386.006  1.08:22:11   0  181.488
                             Spolu                 0 bodov 
 
 2.Valíček Ľubomír,ZO Turie   N/U:48/33/ 0 R:+00:00:01
bydl:Turie 334      205.375km,P:   70 C:   70 B:     0
   2  13 12-S -01403 595  H 1449.876  1.08:21:39   0    3.630
   3  32 11-S -01403 750  H 1449.365  1.08:21:42   0    5.445
   8  25 11-S -01403 759  H 1439.376  1.08:22:41   0   14.519
   9   5 11-S -01403 732  H 1439.376  1.08:22:41   0   16.334
  10   6 11-S -01403 785  H 1438.704  1.08:22:45   0   18.149
  11  34 12-S -01403 255  H 1438.200  1.08:22:48   0   19.964
  12  11 11-S -01403 758  H 1437.865  1.08:22:50   0   21.779
  21  12 11-S -01403 776  H 1429.524  1.08:23:40   0   38.113
  22  26 08-S -01403 326  H 1429.524  1.08:23:40   0   39.927
  23   4 10-S -01403 283  H 1429.193  1.08:23:42   0   41.742
  24  10 11-S -01403 781  H 1429.027  1.08:23:43   0   43.557
  25  19 12-S -01403 556  H 1428.861  1.08:23:44   0   45.372
  28  45 12-S -01403 288  H 1426.050  1.08:24:01   0   50.817
  35  23 12-S -01403 571  H 1422.265  1.08:24:24   0   63.521
  36  44 12-S -01403 204  H 1421.772  1.08:24:27   0   65.336
  40  38 12-S -01403 247  H 1420.134  1.08:24:37   0   72.595
  42   2 12-S -01403 217  H 1417.357  1.08:24:54   0   76.225
  43  35 11-S -01403 775  H 1417.031  1.08:24:56   0   78.040
  48  29 11-S -01403 787  H 1415.728  1.08:25:04   0   87.114
  50  24 12-S -01403 296  H 1414.104  1.08:25:14   0   90.744
  51  47 12-S -01403 559  H 1413.455  1.08:25:18   0   92.559
  63  41 12-S -01403 205  H 1408.286  1.08:25:50   0  114.338
  64  39 12-S -01403 265  H 1407.481  1.08:25:55   0  116.152
  76  43 12-S -01403 274  H 1397.109  1.08:27:00   0  137.931
  77   7 10-DV-05162 68   H 1396.950  1.08:27:01   0  139.746
  80  22 12-S -01403 256  H 1395.843  1.08:27:08   0  145.191
  82  17 12-S -01403 235  H 1393.633  1.08:27:22   0  148.820
  90  27 11-S -01403 774  H 1390.487  1.08:27:42   0  163.339
  94  30 11-S -01403 729  H 1389.233  1.08:27:50   0  170.599
  95  20 12-S -01403 215  H 1389.233  1.08:27:50   0  172.414
 104  36 10-CZ-0400 135   H 1383.773  1.08:28:25   0  188.748
 108   1 11-S -01403 744  H 1383.152  1.08:28:29   0  196.007
 109  48 07-S -01403 81   H 1382.997  1.08:28:30   0  197.822
                             Spolu                 0 bodov 
 
 3.Sudor Vladimír,ZO Rajec    N/U:65/25/ 0 R:+00:00:01
bydl:Rajec 16       198.506km,P:    4 C:    4 B:     0
   4  54 09-S -01401 902  H 1446.310  1.08:17:15   0    7.260
   5  29 11-S -01401 537  H 1444.731  1.08:17:24   0    9.074
   6  27 12-CZ-0334 8246  H 1442.806  1.08:17:35   0   10.889
  29  41 11-S -01401 626  H 1426.049  1.08:19:12   0   52.632
  32  58 11-S -01401 571  H 1422.982  1.08:19:30   0   58.076
  34  36 11-S -0603 736   H 1422.472  1.08:19:33   0   61.706
  37  62 08-S -01401 157  H 1421.284  1.08:19:40   0   67.151
  38  64 11-H - 1743243   H 1420.775  1.08:19:43   0   68.966
  39  65 11-S -01401 527  H 1420.267  1.08:19:46   0   70.780
  41  40 11-S -01401 583  H 1418.914  1.08:19:54   0   74.410
  52  55 08-S -01401 122  H 1412.351  1.08:20:33   0   94.374
  53  47 12-S -01401 1632 H 1411.682  1.08:20:37   0   96.189
  54  37 12-S -01401 1983 H 1411.180  1.08:20:40   0   98.004
  55  53 11-S -01401 729  H 1410.679  1.08:20:43   0   99.819
  57  59 12-S -01401 1753 H 1409.844  1.08:20:48   0  103.448
  67  61 12-S -01401 1743 H 1405.021  1.08:21:17   0  121.597
  68  52 12-S -01401 734  H 1404.027  1.08:21:23   0  123.412
  70  32 11-S -01401 664  H 1401.879  1.08:21:36   0  127.042
  71  57 11-S -01401 590  H 1400.889  1.08:21:42   0  128.857
  83  25 12-S -01401 1742 H 1393.514  1.08:22:27   0  150.635
  85  31 09-S -01401 962  H 1393.188  1.08:22:29   0  154.265
  86  39 11-S -01401 510  H 1392.699  1.08:22:32   0  156.080
  89  48 12-S -01401 1601 H 1391.722  1.08:22:38   0  161.525
 101  38 11-S -01401 733  H 1384.604  1.08:23:22   0  183.303
 103  44 12-S -01401 1657 H 1383.799  1.08:23:27   0  186.933
                             Spolu                 0 bodov 
 
 4.Danko Miroslav,ZO Lietava  N/U:40/ 6/ 0 R:-00:00:01
bydl:Podhorie 45    197.960km,P:   72 C:   72 B:     0
   7   6 12-S -01404 77   H 1440.757  1.08:17:24   0   12.704
  14   3 10-CZ-093 189    H 1434.320  1.08:18:01   0   25.408
  16  23 12-S -01404 62   A 1433.800  1.08:18:04   0   29.038
  33   5 11-S -01404 439  H 1422.637  1.08:19:09   0   59.891
  81  39 12-S -01404 88   A 1395.723  1.08:21:50   0  147.005
  92  29 12-S -01404 67   H 1389.843  1.08:22:26   0  166.969
                             Spolu                 0 bodov 
 
 5.Valíček Vladimír,ZO Turie  N/U:31/11/ 0 R:-00:00:01
bydl:Turie 347      205.661km,P:   69 C:   69 B:     0
  13   8 12-S -01403 503  H 1436.682  1.08:23:09   0   23.593
  19  31 12-S -01403 536  H 1430.685  1.08:23:45   0   34.483
  27   6 10-S -01404 255  H 1427.706  1.08:24:03   0   49.002
  30   5 11-S -01403 611  A 1424.738  1.08:24:21   0   54.446
  31   4 11-S -01403 608  H 1423.095  1.08:24:31   0   56.261
  62  22 12-S -01403 531  A 1408.315  1.08:26:02   0  112.523
  69  29 12-S -01403 520  H 1403.191  1.08:26:34   0  125.227
  87   9 08-S -01403 152  H 1391.953  1.08:27:45   0  157.895
  91  16 11-S -01403 602  A 1390.384  1.08:27:55   0  165.154
 102  19 11-S -01403 613  A 1384.146  1.08:28:35   0  185.118
 106  13 12-S -01403 537  H 1383.370  1.08:28:40   0  192.377
                             Spolu                 0 bodov 
 
 6.Černanský Štefan,ZO Rajec  N/U:25/10/ 0 R:-00:00:03
bydl:Rajec 1012     197.609km,P:   11 C:   11 B:     0
  15   2 11-S -01401 1563 H 1434.201  1.08:17:47   0   27.223
  17  14 09-S -01401 1087 H 1432.988  1.08:17:54   0   30.853
  59  10 11-S -01401 448  H 1408.977  1.08:20:15   0  107.078
  60  12 11-S -01401 427  H 1408.809  1.08:20:16   0  108.893
  78   3 11-S -01401 468  H 1396.530  1.08:21:30   0  141.561
  93  22 12-S -01401 332  H 1389.330  1.08:22:14   0  168.784
  96  16 11-S -01401 435  A 1387.704  1.08:22:24   0  174.229
  98  15 11-S -01401 456  H 1387.054  1.08:22:28   0  177.858
 105   6 11-S -01401 410  H 1383.494  1.08:22:50   0  190.563
 107   9 08-S -01401 19   H 1383.332  1.08:22:51   0  194.192
                             Spolu                 0 bodov 
 
 7.Becik František,ZO Turie   N/U:50/12/ 0 R:-00:00:02
bydl:Turie 123      205.210km,P:   63 C:   63 B:     0
  18  17 11-S -01403 537  H 1432.031  1.08:23:18   0   32.668
  44  11 12-S -01403 643  A 1416.707  1.08:24:51   0   79.855
  45  34 12-S -01403 535  H 1416.218  1.08:24:54   0   81.670
  46  31 12-S -01403 653  A 1416.055  1.08:24:55   0   83.485
  56   3 12-S -01403 619  A 1410.055  1.08:25:32   0  101.633
  58  29 12-S -01403 625  A 1409.248  1.08:25:37   0  105.263
  61  45 12-S -01403 603  H 1408.764  1.08:25:40   0  110.708
  66   4 11-S -01403 543  H 1405.227  1.08:26:02   0  119.782
  75   5 10-S -01403 4    A 1397.571  1.08:26:50   0  136.116
  79  49 12-S -01403 666  H 1395.986  1.08:27:00   0  143.376
  84  28 12-S -01403 616  A 1393.459  1.08:27:16   0  152.450
  88   7 08-S -01403 203  H 1391.726  1.08:27:27   0  159.710
                             Spolu                 0 bodov 
 
 8.Zmrhala Štefan,ZO Rajec    N/U:46/ 2/ 0 R:+00:00:01
bydl:Veľká Čierna 25
                           194.567km,P:   15 C:   15 B:     0
  20  24 12-S -01401 448  H 1429.764  1.08:16:05   0   36.298
  74  20 12-S -01401 405  H 1397.919  1.08:19:11   0  134.301
                             Spolu                 0 bodov 
 
 9.Jozef Buček,ZO Rajec       N/U:33/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rajec 900      197.756km,P:   16 C:   16 B:     0
  26   3 12-S -01401 579  A 1428.701  1.08:18:25   0   47.187
  99   4 12-S -01401 584  H 1386.950  1.08:22:35   0  179.673
                             Spolu                 0 bodov 
 
10.Bulejčík Ján,ZO Lietava    N/U:20/ 2/ 0 R:+00:00:06
bydl:Lietavská Lúčka 322
                           203.301km,P:   81 C:   81 B:     0
  47  11 10-S -01404 538  H 1415.909  1.08:23:35   0   85.299
  49  17 11-S -01404 318  H 1415.417  1.08:23:38   0   88.929
                             Spolu                 0 bodov 
 
11.Lehotský Alaxander,ZO Lietava
                                     N/U:37/ 1/ 0 R:-00:00:03
bydl:Podhorie 135   197.690km,P:   76 C:   76 B:     0
  65  23 12-S -01404 448  H 1407.046  1.08:20:30   0  117.967
                             Spolu                 0 bodov 
 
12.Šimko Vladimír,ZO Rajec    N/U:26/ 2/ 0 R:-00:00:02
bydl:Rajec 162      196.685km,P:   26 C:   26 B:     0
  72   3 11-S -01401 801  H 1399.893  1.08:20:30   0  130.672
  73   5 11-S -01401 823  H 1399.727  1.08:20:31   0  132.486
                             Spolu                 0 bodov 
 
13.Ing.Suľovec St.,ZO Lietava N/U:20/ 1/ 0 R:-00:00:04
bydl:Podhorie 2     198.173km,P:   79 C:   79 B:     0
 110  14 12-S -01404 248  H 1382.442  1.08:23:21   0  199.637
                             Spolu                 0 bodov