Vysledky Týebˇź

Třebíč  
PRETEK č.:17      DÁTUM:14.07.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
Kategória :A   Súradnice :49:13:41.0  15:55:27.0
Séria     :999/ 7
Rozpätie  : od  185.050 km do  214.010 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  1303   Z TOHO 20 % :    261

Prvý holub :12-S -01404 611  prilet: 1.08:15:51
            Rýchlosť:1450.622m/min , vzdial.: 197.067km
            Chovateľ :Pekár Ivan           ZO Lietava
Posledný holub :12-S -01407 868  prilet: 1.08:29:24
            Rýchlosť:1383.166m/min , vzdial.: 206.645km
            Chovateľ :Holeša Ladislav      ZO Rosina 

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    ZO Rajec                8     241     41     15.71   17.01      0
 2    ZO Kľače                0       0      0      0.00              0
 3    ZO Turie                4     141     54     20.69   38.30      0
 4    ZO Lietava              7     169     12      4.60    7.10      0
 5    ZO Višňové             10     193     67     25.67   34.72      0
 6    ZO Rosina               7     215     43     16.48   20.00      0
 7    ZO Rosinky             13     344     44     16.86   12.79      0
 9    Stráňavy                0       0      0      0.00              0
      Spolu:                 49    1303    261                        0

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:17
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -  261    0   1383.166
 2   261 -  261    0   1383.166
 3   261 -  261    0   1383.166
 4   261 -  261    0   1383.166
 5   261 -  261    0   1383.166
 6   261 -  261    0   1383.166
 7   261 -  261    0   1383.166
 8   261 -  261    0   1383.166
 9   261 -  261    0   1383.166
10   261 -  261    0   1383.166
11   261 -  261    0   1383.166
12   261 -  261    0   1383.166
13   261 -  261    0   1383.166
14   261 -  261    0   1383.166
15   261 -  261    0   1383.166
16   261 -  261    0   1383.166
17   261 -  261    0   1383.166
18   261 -  261    0   1383.166
19   261 -  261    0   1383.166
20   261 -  261    0   1383.166
 
Třebíč  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Pekár Ivan,ZO Lietava      N/U:17/ 3/ 0 R:-00:00:02
bydl:Lietava        197.067km,P:   83 C:   83 B:     0
   1  15 12-S -01404 611  H 1450.622  1.08:15:51   0    0.767
 239  16 12-S -01404 618  H 1387.633  1.08:22:01   0  183.423
 245   2 12-S -01404 652  H 1386.006  1.08:22:11   0  188.028
                             Spolu                 0 bodov 
 
 2.Valíček Ľubomír,ZO Turie   N/U:48/31/ 0 R:+00:00:01
bydl:Turie 334      205.375km,P:   70 C:   70 B:     0
   2  13 12-S -01403 595  H 1449.876  1.08:21:39   0    1.535
   3  32 11-S -01403 750  H 1449.365  1.08:21:42   0    2.302
  16  25 11-S -01403 759  H 1439.376  1.08:22:41   0   12.279
  17   5 11-S -01403 732  H 1439.376  1.08:22:41   0   13.047
  18   6 11-S -01403 785  H 1438.704  1.08:22:45   0   13.814
  20  34 12-S -01403 255  H 1438.200  1.08:22:48   0   15.349
  21  11 11-S -01403 758  H 1437.865  1.08:22:50   0   16.117
  45  12 11-S -01403 776  H 1429.524  1.08:23:40   0   34.536
  46  26 08-S -01403 326  H 1429.524  1.08:23:40   0   35.303
  47   4 10-S -01403 283  H 1429.193  1.08:23:42   0   36.071
  49  10 11-S -01403 781  H 1429.027  1.08:23:43   0   37.606
  51  19 12-S -01403 556  H 1428.861  1.08:23:44   0   39.140
  59  45 12-S -01403 288  H 1426.050  1.08:24:01   0   45.280
  72  23 12-S -01403 571  H 1422.265  1.08:24:24   0   55.257
  78  44 12-S -01403 204  H 1421.772  1.08:24:27   0   59.862
  86  38 12-S -01403 247  H 1420.134  1.08:24:37   0   66.002
  94   2 12-S -01403 217  H 1417.357  1.08:24:54   0   72.141
  95  35 11-S -01403 775  H 1417.031  1.08:24:56   0   72.909
 106  29 11-S -01403 787  H 1415.728  1.08:25:04   0   81.351
 114  24 12-S -01403 296  H 1414.104  1.08:25:14   0   87.490
 116  47 12-S -01403 559  H 1413.455  1.08:25:18   0   89.025
 145  41 12-S -01403 205  H 1408.286  1.08:25:50   0  111.282
 148  39 12-S -01403 265  H 1407.481  1.08:25:55   0  113.584
 195  43 12-S -01403 274  H 1397.109  1.08:27:00   0  149.655
 196   7 10-DV-05162 68   H 1396.950  1.08:27:01   0  150.422
 200  22 12-S -01403 256  H 1395.843  1.08:27:08   0  153.492
 206  17 12-S -01403 235  H 1393.633  1.08:27:22   0  158.097
 227  27 11-S -01403 774  H 1390.487  1.08:27:42   0  174.213
 234  30 11-S -01403 729  H 1389.233  1.08:27:50   0  179.586
 235  20 12-S -01403 215  H 1389.233  1.08:27:50   0  180.353
 257  36 10-CZ-0400 135   H 1383.773  1.08:28:25   0  197.237
                             Spolu                 0 bodov 
 
 3.Komačka Michal,ZO Rosina   N/U:35/19/ 0 R:+00:00:01
bydl:Višňové 801    207.166km,P:  118 C:  118 B:     0
   4  33 12-S -01407 155  A 1446.858  1.08:23:11   0    3.070
   6  20 12-S -01407 186  A 1445.344  1.08:23:20   0    4.605
  27  32 11-S -01407 470  A 1434.502  1.08:24:25   0   20.721
  30  22 12-S -01407 119  A 1434.006  1.08:24:28   0   23.024
  31  24 11-S -01407 469  A 1434.006  1.08:24:28   0   23.791
  35   3 12-S -01407 124  H 1433.014  1.08:24:34   0   26.861
  44  23 12-S -01407 179  A 1429.717  1.08:24:54   0   33.768
  50  15 12-S -01407 137  H 1428.895  1.08:24:59   0   38.373
  55  18 12-S -01407 139  H 1428.403  1.08:25:02   0   42.210
  57  17 12-S -01407 170  H 1426.599  1.08:25:13   0   43.745
  58   4 12-S -01407 110  H 1426.108  1.08:25:16   0   44.513
  85  30 11-S -01407 472  A 1420.242  1.08:25:52   0   65.234
  89  31 12-S -01407 187  A 1419.431  1.08:25:57   0   68.304
 166  19 09-S -01407 203  A 1403.247  1.08:27:38   0  127.398
 170   8 12-S -01407 188  H 1402.613  1.08:27:42   0  130.468
 172   1 12-S -01407 168  H 1402.455  1.08:27:43   0  132.003
 176  13 10-S -01407 1031 H 1401.822  1.08:27:47   0  135.073
 226  12 11-SK-55 801     H 1390.687  1.08:28:58   0  173.446
 255  14 10-S -01407 1083 H 1384.029  1.08:29:41   0  195.702
                             Spolu                 0 bodov 
 
 4.Sudor Vladimír,ZO Rajec    N/U:65/25/ 0 R:+00:00:01
bydl:Rajec 16       198.506km,P:    4 C:    4 B:     0
   5  54 09-S -01401 902  H 1446.310  1.08:17:15   0    3.837
   7  29 11-S -01401 537  H 1444.731  1.08:17:24   0    5.372
  12  27 12-CZ-0334 8246  H 1442.806  1.08:17:35   0    9.210
  60  41 11-S -01401 626  H 1426.049  1.08:19:12   0   46.048
  68  58 11-S -01401 571  H 1422.982  1.08:19:30   0   52.187
  71  36 11-S -0603 736   H 1422.472  1.08:19:33   0   54.490
  79  62 08-S -01401 157  H 1421.284  1.08:19:40   0   60.629
  81  64 11-H - 1743243   H 1420.775  1.08:19:43   0   62.164
  84  65 11-S -01401 527  H 1420.267  1.08:19:46   0   64.467
  91  40 11-S -01401 583  H 1418.914  1.08:19:54   0   69.839
 122  55 08-S -01401 122  H 1412.351  1.08:20:33   0   93.630
 123  47 12-S -01401 1632 H 1411.682  1.08:20:37   0   94.398
 126  37 12-S -01401 1983 H 1411.180  1.08:20:40   0   96.700
 129  53 11-S -01401 729  H 1410.679  1.08:20:43   0   99.002
 132  59 12-S -01401 1753 H 1409.844  1.08:20:48   0  101.305
 161  61 12-S -01401 1743 H 1405.021  1.08:21:17   0  123.561
 165  52 12-S -01401 734  H 1404.027  1.08:21:23   0  126.631
 174  32 11-S -01401 664  H 1401.879  1.08:21:36   0  133.538
 180  57 11-S -01401 590  H 1400.889  1.08:21:42   0  138.143
 207  25 12-S -01401 1742 H 1393.514  1.08:22:27   0  158.864
 209  31 09-S -01401 962  H 1393.188  1.08:22:29   0  160.399
 212  39 11-S -01401 510  H 1392.699  1.08:22:32   0  162.701
 220  48 12-S -01401 1601 H 1391.722  1.08:22:38   0  168.841
 252  38 11-S -01401 733  H 1384.604  1.08:23:22   0  193.400
 256  44 12-S -01401 1657 H 1383.799  1.08:23:27   0  196.470
                             Spolu                 0 bodov 
 
 5.Gaško František,ZO Rosinky N/U:33/10/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višňové        208.148km,P:  150 C:  150 B:     0
   8  23 10-S -01406 735  A 1444.135  1.08:24:08   0    6.140
  42  17 11-S -01406 36   H 1429.915  1.08:25:34   0   32.233
  73   9 12-S -01406 160  H 1422.262  1.08:26:21   0   56.025
  75  20 10-S -01406 710  A 1421.938  1.08:26:23   0   57.559
  76  29 11-S -01406 29   A 1421.776  1.08:26:24   0   58.327
  82  30 11-S -01406 109  A 1420.644  1.08:26:31   0   62.932
  83  18 11-S -01406 81   H 1420.321  1.08:26:33   0   63.699
 150  28 11-S -01406 104  A 1407.039  1.08:27:56   0  115.119
 163   5 12-S -01406 157  H 1404.507  1.08:28:12   0  125.096
 190  15 10-DV-05163 93   H 1398.687  1.08:28:49   0  145.817
                             Spolu                 0 bodov 
 
 6.Nekoranec Ivan,ZO Rosinky  N/U:49/14/ 0 R:-00:00:02
bydl:Záchrastie 32  204.223km,P:  164 C:  164 B:     0
   9  29 11-S -01406 509  H 1444.123  1.08:21:25   0    6.907
  10  39 12-S -01406 604  A 1443.442  1.08:21:29   0    7.675
  25  21 11-S -01406 516  H 1435.831  1.08:22:14   0   19.186
  65  32 12-S -01406 686  A 1424.315  1.08:23:23   0   49.885
 128  38 12-S -01406 1151 A 1410.705  1.08:24:46   0   98.235
 130  23 12-S -01406 1440 H 1410.055  1.08:24:50   0   99.770
 134  27 11-S -01406 525  H 1409.406  1.08:24:54   0  102.840
 137  42 12-S -01406 673  H 1409.082  1.08:24:56   0  105.142
 143  37 12-S -01406 698  A 1408.434  1.08:25:00   0  109.747
 169  35 12-S -01406 667  A 1402.630  1.08:25:36   0  129.701
 179  31 12-S -01406 628  H 1401.187  1.08:25:45   0  137.375
 229  16 10-CZ-0400 141   H 1390.218  1.08:26:54   0  175.748
 230  20 11-S -01406 456  H 1390.060  1.08:26:55   0  176.516
 231  13 12-S -01406 1153 H 1390.060  1.08:26:55   0  177.283
                             Spolu                 0 bodov 
 
 7.Kučera Vladimír ml.,ZO Višňové
                                     N/U:41/23/ 0 R:-00:00:03
bydl:Višňové 656    207.180km,P:   89 C:   89 B:     0
  11  20 12-S -01408 100  A 1443.260  1.08:23:33   0    8.442
  13  10 12-S -01408 46   H 1442.758  1.08:23:36   0    9.977
  14   9 11-S -01408 624  H 1442.423  1.08:23:38   0   10.744
  23   1 12-S -01408 38   H 1436.422  1.08:24:14   0   17.652
  24  22 11-S -01408 614  A 1435.925  1.08:24:17   0   18.419
  26  26 11-S -01408 641  A 1434.930  1.08:24:23   0   19.954
  33   2 09-S -01408 418  H 1433.441  1.08:24:32   0   25.326
  37   3 12-S -01408 4    H 1432.945  1.08:24:35   0   28.396
  41  31 11-S -01408 616  A 1429.978  1.08:24:53   0   31.466
 101  17 12-S -01408 24   A 1416.131  1.08:26:18   0   77.513
 102  21 11-S -01408 615  A 1416.131  1.08:26:18   0   78.281
 104   7 12-S -01408 41   H 1415.970  1.08:26:19   0   79.816
 109  39 09-S -01408 448  H 1415.003  1.08:26:25   0   83.653
 111  36 12-S -01408 20   A 1414.681  1.08:26:27   0   85.188
 113  15 11-S -01408 654  H 1414.359  1.08:26:29   0   86.723
 115   4 10-S -01408 549  H 1413.876  1.08:26:32   0   88.258
 181   6 12-S -01408 61   H 1400.811  1.08:27:54   0  138.910
 184  34 10-S -01408 503  A 1400.338  1.08:27:57   0  141.213
 216   5 12-S -01408 71   H 1392.183  1.08:28:49   0  165.771
 223  14 12-S -01408 28   H 1391.404  1.08:28:54   0  171.144
 224  13 11-S -01408 620  H 1391.092  1.08:28:56   0  171.911
 244  16 12-S -01407 353  H 1386.902  1.08:29:23   0  187.260
 248  28 12-S -01408 54   A 1385.665  1.08:29:31   0  190.330
                             Spolu                 0 bodov 
 
 8.Danko Miroslav,ZO Lietava  N/U:40/ 6/ 0 R:-00:00:01
bydl:Podhorie 45    197.960km,P:   72 C:   72 B:     0
  15   6 12-S -01404 77   H 1440.757  1.08:17:24   0   11.512
  28   3 10-CZ-093 189    H 1434.320  1.08:18:01   0   21.489
  32  23 12-S -01404 62   A 1433.800  1.08:18:04   0   24.559
  69   5 11-S -01404 439  H 1422.637  1.08:19:09   0   52.955
 201  39 12-S -01404 88   A 1395.723  1.08:21:50   0  154.259
 232  29 12-S -01404 67   H 1389.843  1.08:22:26   0  178.051
                             Spolu                 0 bodov 
 
 9.Beniač Ferdinand,ZO Rosina N/U:37/ 1/ 0 R:+00:00:01
bydl:Rosina 632     206.647km,P:  129 C:  129 B:     0
  19  19 12-S -01407 612  A 1438.211  1.08:23:41   0   14.582
                             Spolu                 0 bodov 
 
10.Valíček Vladimír,ZO Turie  N/U:31/11/ 0 R:-00:00:01
bydl:Turie 347      205.661km,P:   69 C:   69 B:     0
  22   8 12-S -01403 503  H 1436.682  1.08:23:09   0   16.884
  39  31 12-S -01403 536  H 1430.685  1.08:23:45   0   29.931
  56   6 10-S -01404 255  H 1427.706  1.08:24:03   0   42.978
  63   5 11-S -01403 611  A 1424.738  1.08:24:21   0   48.350
  67   4 11-S -01403 608  H 1423.095  1.08:24:31   0   51.420
 144  22 12-S -01403 531  A 1408.315  1.08:26:02   0  110.514
 167  29 12-S -01403 520  H 1403.191  1.08:26:34   0  128.166
 218   9 08-S -01403 152  H 1391.953  1.08:27:45   0  167.306
 228  16 11-S -01403 602  A 1390.384  1.08:27:55   0  174.981
 254  19 11-S -01403 613  A 1384.146  1.08:28:35   0  194.935
 259  13 12-S -01403 537  H 1383.370  1.08:28:40   0  198.772
                             Spolu                 0 bodov 
 
11.Černanský Štefan,ZO Rajec  N/U:25/10/ 0 R:-00:00:03
bydl:Rajec 1012     197.609km,P:   11 C:   11 B:     0
  29   2 11-S -01401 1563 H 1434.201  1.08:17:47   0   22.256
  36  14 09-S -01401 1087 H 1432.988  1.08:17:54   0   27.629
 139  10 11-S -01401 448  H 1408.977  1.08:20:15   0  106.677
 140  12 11-S -01401 427  H 1408.809  1.08:20:16   0  107.444
 197   3 11-S -01401 468  H 1396.530  1.08:21:30   0  151.190
 233  22 12-S -01401 332  H 1389.330  1.08:22:14   0  178.818
 238  16 11-S -01401 435  A 1387.704  1.08:22:24   0  182.655
 242  15 11-S -01401 456  H 1387.054  1.08:22:28   0  185.725
 258   6 11-S -01401 410  H 1383.494  1.08:22:50   0  198.005
 260   9 08-S -01401 19   H 1383.332  1.08:22:51   0  199.540
                             Spolu                 0 bodov 
 
12.Laš Vladimír,ZO Višňové    N/U:24/12/ 0 R:-00:00:01
bydl:Višňové        207.539km,P:  112 C:  112 B:     0
  34  21 12-S -01408 1001 H 1433.280  1.08:24:48   0   26.094
  40   4 12-S -01408 1075 A 1430.646  1.08:25:04   0   30.698
  53  12 12-S -01408 519  H 1428.676  1.08:25:16   0   40.675
  54  19 12-S -01408 1066 A 1428.512  1.08:25:17   0   41.443
 157   1 12-S -01408 530  H 1405.773  1.08:27:38   0  120.491
 162  14 12-S -01408 1099 A 1404.663  1.08:27:45   0  124.328
 182   2 12-S -01408 1078 H 1400.713  1.08:28:10   0  139.678
 214  18 10-DV-05165 43   H 1392.568  1.08:29:02   0  164.236
 247  20 12-S -01408 1159 A 1385.749  1.08:29:46   0  189.563
 250  17 11-S -01408 94   H 1385.286  1.08:29:49   0  191.865
 251   9 12-S -01408 527  A 1385.132  1.08:29:50   0  192.632
 253  24 12-S -01408 1017 A 1384.209  1.08:29:56   0  194.167
                             Spolu                 0 bodov 
 
13.Becik František,ZO Turie   N/U:50/12/ 0 R:-00:00:02
bydl:Turie 123      205.210km,P:   63 C:   63 B:     0
  38  17 11-S -01403 537  H 1432.031  1.08:23:18   0   29.163
  97  11 12-S -01403 643  A 1416.707  1.08:24:51   0   74.444
 100  34 12-S -01403 535  H 1416.218  1.08:24:54   0   76.746
 103  31 12-S -01403 653  A 1416.055  1.08:24:55   0   79.048
 131   3 12-S -01403 619  A 1410.055  1.08:25:32   0  100.537
 136  29 12-S -01403 625  A 1409.248  1.08:25:37   0  104.375
 141  45 12-S -01403 603  H 1408.764  1.08:25:40   0  108.212
 159   4 11-S -01403 543  H 1405.227  1.08:26:02   0  122.026
 193   5 10-S -01403 4    A 1397.571  1.08:26:50   0  148.120
 199  49 12-S -01403 666  H 1395.986  1.08:27:00   0  152.724
 208  28 12-S -01403 616  A 1393.459  1.08:27:16   0  159.632
 219   7 08-S -01403 203  H 1391.726  1.08:27:27   0  168.074
                             Spolu                 0 bodov 
 
14.Zmrhala Štefan,ZO Rajec    N/U:46/ 2/ 0 R:+00:00:01
bydl:Veľká Čierna 25
                           194.567km,P:   15 C:   15 B:     0
  43  24 12-S -01401 448  H 1429.764  1.08:16:05   0   33.001
 192  20 12-S -01401 405  H 1397.919  1.08:19:11   0  147.352
                             Spolu                 0 bodov 
 
15.Blažek Štefan,ZO Rosinky   N/U:27/ 4/ 0 R:-00:00:03
bydl:Nábrežná 25    207.177km,P:  158 C:  158 B:     0
  48  22 12-S -01406 1354 H 1429.135  1.08:24:58   0   36.838
 151  12 11-S -01406 1014 A 1406.815  1.08:27:16   0  115.886
 178  26 12-S -01406 1350 H 1401.265  1.08:27:51   0  136.608
 221  27 12-S -01406 1369 H 1391.695  1.08:28:52   0  169.609
                             Spolu                 0 bodov 
 
16.Jozef Buček,ZO Rajec       N/U:33/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rajec 900      197.756km,P:   16 C:   16 B:     0
  52   3 12-S -01401 579  A 1428.701  1.08:18:25   0   39.908
 243   4 12-S -01401 584  H 1386.950  1.08:22:35   0  186.493
                             Spolu                 0 bodov 
 
17.Laš Juraj,ZO Višňové       N/U:35/11/ 0 R:+00:00:01
bydl:Višnové 263    208.228km,P:  102 C:  102 B:     0
  61  19 12-S -01408 1182 H 1425.568  1.08:26:04   0   46.815
  74  15 12-S -01408 1038 A 1421.999  1.08:26:26   0   56.792
  98  35 12-S -01408 541  H 1416.678  1.08:26:59   0   75.211
 110  14 12-S -01408 1013 A 1414.753  1.08:27:11   0   84.421
 124  24 12-S -01408 1057 H 1411.556  1.08:27:31   0   95.165
 142  13 12-S -01408 1116 A 1408.691  1.08:27:49   0  108.979
 153   5 12-S -01408 1044 A 1406.312  1.08:28:04   0  117.421
 156   8 12-S -01408 1189 A 1405.838  1.08:28:07   0  119.724
 158  33 12-S -01408 1111 H 1405.680  1.08:28:08   0  121.259
 205  20 12-S -01408 509  H 1393.917  1.08:29:23   0  157.329
 237   2 12-S -01408 1152 A 1388.187  1.08:30:00   0  181.888
                             Spolu                 0 bodov 
 
18.Ďuriš Július,ZO Rosina     N/U:41/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rosina 194     206.871km,P:  132 C:  132 B:     0
  62  15 12-S -01407 834  H 1425.222  1.08:25:09   0   47.583
  66  41 12-S -01407 803  A 1423.751  1.08:25:18   0   50.652
  92   8 12-S -01407 840  H 1418.544  1.08:25:50   0   70.606
  96  10 12-S -01407 828  H 1416.763  1.08:26:01   0   73.676
 164  28 12-S -01407 848  A 1404.420  1.08:27:18   0  125.863
 183  39 11-S -01407 361  A 1400.458  1.08:27:43   0  140.445
                             Spolu                 0 bodov 
 
19.Sventek Juraj,ZO Višňové   N/U:30/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višňové 610    209.142km,P:   94 C:   94 B:     0
  64  13 12-S -01408 202  H 1424.350  1.08:26:50   0   49.117
  80   8 12-S -01408 217  H 1420.963  1.08:27:11   0   61.397
 127  22 11-S -01408 126  A 1410.739  1.08:28:15   0   97.467
 133  25 11-S -01408 139  A 1409.471  1.08:28:23   0  102.072
 138  16 12-S -01408 234  H 1408.996  1.08:28:26   0  105.909
 160   1 12-S -01408 291  H 1405.052  1.08:28:51   0  122.794
 189  21 12-S -01408 235  A 1398.787  1.08:29:31   0  145.050
 215   5 12-S -01408 228  H 1392.423  1.08:30:12   0  165.004
 217  11 12-S -01408 227  H 1391.960  1.08:30:15   0  166.539
                             Spolu                 0 bodov 
 
20.Mikunda Peter,ZO Višňové   N/U: 6/ 1/ 0 R:-00:00:02
bydl:Porubka 137    203.786km,P:  108 C:  108 B:     0
  70   1 10-S -01404 352  H 1422.590  1.08:23:15   0   53.722
                             Spolu                 0 bodov 
 
21.Funtík Jozef,ZO Rosinky    N/U:44/ 4/ 0 R:-00:00:02
bydl:Nový Domov 12  207.579km,P:  155 C:  155 B:     0
  77  23 12-S -01406 716  A 1421.774  1.08:26:00   0   59.094
  90  24 12-S -01406 1427 A 1419.182  1.08:26:16   0   69.071
 202  19 12-S -01406 701  H 1395.333  1.08:28:46   0  155.027
 210  21 12-S -01406 742  H 1392.992  1.08:29:01   0  161.167
                             Spolu                 0 bodov 
 
22.Moravčík J + Ľ,ZO Rosinky  N/U:30/ 5/ 0 R:+00:00:01
bydl:Majerská 14    207.122km,P:  149 C:  149 B:     0
  87   5 12-S -01406 1272 H 1419.778  1.08:25:53   0   66.769
 112  29 11-S -02066 152  A 1414.446  1.08:26:26   0   85.955
 121  17 12-S -01406 1221 H 1412.516  1.08:26:38   0   92.863
 125  18 12-S -01406 1252 A 1411.554  1.08:26:44   0   95.932
 213   7 12-S -01406 1250 H 1392.573  1.08:28:44   0  163.469
                             Spolu                 0 bodov 
 
23.Sventek Imrich,ZO Višňové  N/U:32/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višňové 610    209.142km,P:   92 C:   92 B:     0
  88  25 12-S -01408 251  A 1419.516  1.08:27:20   0   67.536
  99   3 12-S -01408 216  H 1416.471  1.08:27:39   0   75.979
 135  32 12-S -01408 296  A 1409.313  1.08:28:24   0  103.607
 246  28 12-S -01408 495  H 1385.964  1.08:30:54   0  188.795
                             Spolu                 0 bodov 
 
24.Hruška J + J,ZO Rosinky    N/U:29/ 3/ 0 R:-00:00:03
bydl:Brezová 6      207.044km,P:  152 C:  152 B:     0
  93  27 11-S -01406 963  H 1418.271  1.08:25:59   0   71.374
 198  19 12-S -01406 527  H 1396.116  1.08:28:18   0  151.957
 241  20 12-S -01406 439  H 1387.075  1.08:29:16   0  184.958
                             Spolu                 0 bodov 
 
25.Bulejčík Ján,ZO Lietava    N/U:20/ 2/ 0 R:+00:00:06
bydl:Lietavská Lúčka 322
                           203.301km,P:   81 C:   81 B:     0
 105  11 10-S -01404 538  H 1415.909  1.08:23:35   0   80.583
 108  17 11-S -01404 318  H 1415.417  1.08:23:38   0   82.886
                             Spolu                 0 bodov 
 
26.Prášek Ladislav,ZO Rosinky N/U:11/ 1/ 0 R:-00:00:03
bydl:Nový Domov 8   207.560km,P:  147 C:  147 B:     0
 107  10 12-S -01406 248  H 1415.504  1.08:26:38   0   82.118
                             Spolu                 0 bodov 
 
27.Turský Stanislav,ZO VišňovéN/U:11/ 4/ 0 R:-00:00:03
bydl:Višňové 298    206.912km,P:   95 C:   95 B:     0
 117   3 12-S -01408 113  A 1412.690  1.08:26:28   0   89.793
 119   6 12-S -01408 138  A 1412.529  1.08:26:29   0   91.328
 120   4 12-S -01408 150  A 1412.529  1.08:26:29   0   92.095
 222   5 12-S -01408 1243 A 1391.629  1.08:28:41   0  170.376
                             Spolu                 0 bodov 
 
28.Moravčíkova Adriana,ZO Rosinky
                                     N/U: 6/ 3/ 0 R:+00:00:01
bydl:Majerská 14    207.122km,P:  148 C:  148 B:     0
 118   5 12-S -01406 620  H 1412.677  1.08:26:37   0   90.560
 191   6 12-S -02907 527  A 1398.056  1.08:28:09   0  146.585
 211   1 12-S -02904 1001 H 1392.885  1.08:28:42   0  161.934
                             Spolu                 0 bodov 
 
29.Gaňa Peter,ZO Rosina       N/U:45/12/ 0 R: 00:00:00
bydl:Bitarová 1     200.141km,P:  135 C:  135 B:     0
 146  33 12-S -01407 27   A 1408.121  1.08:22:08   0  112.049
 147  31 10-S -01407 327  A 1407.791  1.08:22:10   0  112.817
 152  27 11-S -01407 1251 H 1406.637  1.08:22:17   0  116.654
 154  37 12-S -03305 265  A 1406.308  1.08:22:19   0  118.189
 155  40 12-S -01407 16   A 1406.308  1.08:22:19   0  118.956
 173  42 12-S -01407 17   A 1402.039  1.08:22:45   0  132.771
 175  28 12-S -01407 37   A 1401.875  1.08:22:46   0  134.305
 177  22 12-S -01407 76   H 1401.711  1.08:22:47   0  135.840
 187  21 12-SK-55 1495    H 1399.424  1.08:23:01   0  143.515
 188  24 12-S -01407 22   H 1399.424  1.08:23:01   0  144.282
 194  19 11-S -01407 1250 H 1397.470  1.08:23:13   0  148.887
 236  37 12-SK-55 1260    A 1388.261  1.08:24:10   0  181.120
                             Spolu                 0 bodov 
 
30.Lehotský Alaxander,ZO Lietava
                                     N/U:37/ 1/ 0 R:-00:00:03
bydl:Podhorie 135   197.690km,P:   76 C:   76 B:     0
 149  23 12-S -01404 448  H 1407.046  1.08:20:30   0  114.351
                             Spolu                 0 bodov 
 
31.Ondák Július,ZO Rosina     N/U:19/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rosina 772     206.544km,P:  130 C:  130 B:     0
 168  18 12-S -01407 986  A 1402.835  1.08:27:14   0  128.933
 171   9 10-S -01407 490  A 1402.517  1.08:27:16   0  131.236
 203   5 12-S -01407 982  H 1395.096  1.08:28:03   0  155.794
                             Spolu                 0 bodov 
 
32.Šimko Vladimír,ZO Rajec    N/U:26/ 2/ 0 R:-00:00:02
bydl:Rajec 162      196.685km,P:   26 C:   26 B:     0
 185   3 11-S -01401 801  H 1399.893  1.08:20:30   0  141.980
 186   5 11-S -01401 823  H 1399.727  1.08:20:31   0  142.748
                             Spolu                 0 bodov 
 
33.Kovačík Viliam,ZO Rosina   N/U:12/ 1/ 0 R:+00:00:01
bydl:Rosina 596     206.917km,P:  119 C:  119 B:     0
 204  12 11-S -01407 161  H 1394.163  1.08:28:25   0  156.562
                             Spolu                 0 bodov 
 
34.Laš Ján ml.,ZO Višňové     N/U: 4/ 1/ 0 R:-00:00:01
bydl:Višnové 658    207.539km,P:  100 C:  100 B:     0
 225   1 12-S -01408 516  A 1391.012  1.08:29:12   0  172.678
                             Spolu                 0 bodov 
 
35.Laš Richard,ZO Višňové     N/U: 5/ 1/ 0 R:-00:00:01
bydl:Višnové 263    208.228km,P:   87 C:   87 B:     0
 240   5 12-SK-55 1086    H 1387.570  1.08:30:04   0  184.190
                             Spolu                 0 bodov 
 
36.Kučera vl st.,ZO Višňové   N/U: 5/ 1/ 0 R:-00:00:03
bydl:Višňové 298    207.180km,P:   85 C:   85 B:     0
 249   1 12-S -01408 14   H 1385.356  1.08:29:33   0  191.097
                             Spolu                 0 bodov 
 
37.Holeša Ladislav,ZO Rosina  N/U:26/ 1/ 0 R:-00:00:03
bydl:Rosina 617     206.645km,P:  136 C:  136 B:     0
 261  19 12-S -01407 868  H 1383.166  1.08:29:24   0  200.000
                             Spolu                 0 bodov