VS1  KAT.C
                      
     CHOVATEL            ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA             SPOLU

   1 Suľovský Pavol       ZO Lietava 09-S -01404 26   HA   koef=   127.176
          11 Bayreuth 2.            , por:    4/ 181  517.812km /   22.099
           6 Bayreuth               , por:   12/ 308  517.812km /   38.961
          13 Marburg 2.             , por:    8/ 121  732.057km /   66.116

   2 Šimko Jozef          ZO Kľače   08-S -01402 544  H    koef=   174.583
          11 Bayreuth 2.            , por:    9/ 181  516.887km /   49.724
           9 Marburg 1.             , por:    8/ 146  731.888km /   54.795
          15 Gotha 2.               , por:   11/ 157  600.463km /   70.064

   3 Dorinský Ján+Jakubko ZO Kľače   10-S -01402 1196 H    koef=   231.739
           9 Marburg 1.             , por:    6/ 146  732.928km /   41.096
          11 Bayreuth 2.            , por:   11/ 181  517.525km /   60.773
           6 Bayreuth               , por:   40/ 308  517.525km /  129.870

   4 Mikunda Peter        ZO Lietava 08-S -01404 373  H    koef=   262.978
           6 Bayreuth               , por:   26/ 308  521.249km /   84.416
          11 Bayreuth 2.            , por:   16/ 181  521.249km /   88.398
          17 Marburg 3.             , por:   11/ 122  735.349km /   90.164

   5 Šimko Jozef          ZO Kľače   09-S -01402 941  H    koef=   263.099
          15 Gotha 2.               , por:    2/ 157  600.463km /   12.739
           9 Marburg 1.             , por:   18/ 146  731.888km /  123.288
          11 Bayreuth 2.            , por:   23/ 181  516.887km /  127.072

   6 Suľovský Pavol       ZO Lietava 08-S -01404 881  HA   koef=   265.427
          11 Bayreuth 2.            , por:   10/ 181  517.812km /   55.249
           9 Marburg 1.             , por:   15/ 146  732.057km /  102.740
          13 Marburg 2.             , por:   13/ 121  732.057km /  107.438

   7 Valíček Ľubomír      ZO Turie   06-S -01403 623  H    koef=   270.034
           6 Bayreuth               , por:    1/ 308  522.952km /    3.247
          17 Marburg 3.             , por:   15/ 122  737.100km /  122.951
           9 Marburg 1.             , por:   21/ 146  737.100km /  143.836

   8 Jozef Buček          ZO Rajec   10-S -01401 10   H    koef=   273.025
          17 Marburg 3.             , por:    1/ 122  731.646km /    8.197
          13 Marburg 2.             , por:   16/ 121  731.646km /  132.231
          11 Bayreuth 2.            , por:   24/ 181  516.607km /  132.597

   9 Dávidik + Štefančík  ZO Kľače   09-SK-55 401     HA   koef=   273.989
          17 Marburg 3.             , por:    8/ 122  731.343km /   65.574
           6 Bayreuth               , por:   22/ 308  516.553km /   71.429
           9 Marburg 1.             , por:   20/ 146  731.343km /  136.986

  10 Dávidik + Štefančík  ZO Kľače   07-S -01402 833  H    koef=   295.803
          13 Marburg 2.             , por:    4/ 121  731.343km /   33.058
          17 Marburg 3.             , por:   12/ 122  731.343km /   98.361
           9 Marburg 1.             , por:   24/ 146  731.343km /  164.384

  11 Danko Miroslav       ZO Lietava 10-S -01404 649  HA   koef=   296.282
           6 Bayreuth               , por:   13/ 308  515.257km /   42.208
          15 Gotha 2.               , por:   13/ 157  597.368km /   82.803
          11 Bayreuth 2.            , por:   31/ 181  515.257km /  171.271

  12 Valíček Ľubomír      ZO Turie   07-S -01403 34   H    koef=   310.106
          13 Marburg 2.             , por:    1/ 121  737.100km /    8.264
           6 Bayreuth               , por:   45/ 308  522.952km /  146.104
          17 Marburg 3.             , por:   19/ 122  737.100km /  155.738

  13 Jozef Buček          ZO Rajec   10-S -01401 19   H    koef=   401.716
          11 Bayreuth 2.            , por:   18/ 181  516.607km /   99.448
           9 Marburg 1.             , por:   19/ 146  731.646km /  130.137
          17 Marburg 3.             , por:   21/ 122  731.646km /  172.131

  14 Jozef Buček          ZO Rajec   10-S -01401 39   H    koef=   407.194
           9 Marburg 1.             , por:    9/ 146  731.646km /   61.644
          13 Marburg 2.             , por:   19/ 121  731.646km /  157.025
          17 Marburg 3.             , por:   23/ 122  731.646km /  188.525

  15 Dorinský Ján+Jakubko ZO Kľače   09-S -01402 536  H    koef=   458.048
          13 Marburg 2.             , por:   14/ 121  732.928km /  115.702
          17 Marburg 3.             , por:   18/ 122  732.928km /  147.541
           6 Bayreuth               , por:   60/ 308  517.525km /  194.805