Vysledky Plzeĺ KP
Komerčný pretek Plzeň-poradie podľa družstiev:
 
1 Richtárik J+M         Sverepec                  69.125    
2 Sudor Vladimír        Rajec                     99.408    
3 Okrucky Peter         BYTCA                    204.083    
4 Richtárik J+M -2      Sverepec                 231.731    
5 Laš Juraj + Vladimír  Višnové                  239.631   

 

Plzeň KP  
PRETEK č.:60      DÁTUM:02.10.2011 ČAS ŠTARTU: 8:00:00
USPORIADATEL:OZ Žilina
Kategória :AB  Súradnice :49:43:39.0  13:26:29.0
Rozpätie  : od  366.433 km do  439.986 km
Počasie   : 
   pri štarte:Jasno slabý premenlivý vietor 9řC
   pri dolete:Jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  1519   Z TOHO 20 % :    304

Prvý holub :11-S -01301 45   prilet: 1.12:53:30
            Rýchlosť:1248.494m/min , vzdial.: 366.433km
            Chovateľ :Richtárik J+M        záZRIVA   
Posledný holub :11-S -02904 1540 prilet: 1.14:27:06
            Rýchlosť:1122.408m/min , vzdial.: 434.484km
            Chovateľ :Latus Vlado          záZRIVA   

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  
 1    Žilina
      Spolu:                 74    1519    304                  
Plzeň KP  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS        KOEF
 
 1.Richtárik J+M,záZRIVA      N/U:20/14/ 0 R: 00:00:00
bydl:               366.433km
   1   5 11-S -01301 45   H 1248.494  1.12:53:30     0.658
   2   7 11-S -01301 15   H 1247.785  1.12:53:40     1.317
   9   8 11-S -01301 37   H 1221.375  1.13:00:01     5.925
  11  20 11-S -01301 26   H 1220.765  1.13:00:10     7.242
  21  13 11-S -01301 58   H 1216.442  1.13:01:14    13.825
  29  10 11-S -01301 72   H 1203.854  1.13:04:23    19.092
  32  17 11-S -01301 71   H 1202.866  1.13:04:38    21.066
  79  16 11-SK-55 434     H 1182.996  1.13:09:45    52.008
  83  14 11-S -01301 41   H 1180.899  1.13:10:18    54.641
  91   9 11-S -01301 57   H 1176.854  1.13:11:22    59.908
 124   6 11-S -01301 63   H 1167.666  1.13:13:49    81.633
 170   3 11-S -01301 89   H 1154.180  1.13:17:29   111.916
 230   4 11-S -01301 30   H 1139.111  1.13:21:41   151.415
 257  15 11-S -01301 38   H 1131.956  1.13:23:43   169.190
                              Spolu  za  7 koef.    69.125
 
 2.Richtárik J+M -2,záZRIVA   N/U:20/10/ 0 R: 00:00:00
bydl:               366.433km
   3  15 11-S -01301 50   H 1234.682  1.12:56:47     1.975
   7  14 11-S -01408 1161 H 1225.870  1.12:58:55     4.608
  19   9 11-S -01301 27   H 1216.914  1.13:01:07    12.508
  30   5 11-S -01301 36   H 1203.722  1.13:04:25    19.750
  46   3 11-S -01301 85   H 1196.386  1.13:06:17    30.283
 122  20 11-SK-55 431     H 1167.790  1.13:13:47    80.316
 125   8 11-S -01301 56   H 1167.666  1.13:13:49    82.291
 130  17 11-S -01301 31   H 1166.179  1.13:14:13    85.583
 208  19 11-S -01301 16   H 1144.209  1.13:20:15   136.932
 268  13 11-S -01301 35   H 1130.036  1.13:24:16   176.432
                              Spolu  za  7 koef.   231.731
 
 3.Okrucky Peter,BYTCA        N/U:20/10/ 0 R:-00:00:01
bydl:Rasov 28       371.564km
   4   9 11-S -01503 139  H 1231.296  1.13:01:46     2.633
  18   1 11-S -03301 470  H 1218.576  1.13:04:55    11.850
  20   8 11-S -03301 464  H 1216.647  1.13:05:24    13.167
  39  15 11-S -03301 433  H 1201.177  1.13:09:20    25.675
  61  11 11-S -01503 115  H 1187.738  1.13:12:50    40.158
  81   5 11-S -01503 150  H 1182.321  1.13:14:16    53.325
  87  18 11-S -01406 1189 H 1177.637  1.13:15:31    57.275
 100  10 11-S -03301 411  H 1173.792  1.13:16:33    65.833
 203   3 11-S -03301 437  H 1145.212  1.13:24:27   133.641
 235  14 11-S -03301 405  H 1138.312  1.13:26:25   154.707
                              Spolu  za  7 koef.   204.083
 
 4.Richtárik J+M-3,záZRIVA    N/U:23/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:               366.433km
   5  18 11-S -01301 29   H 1227.718  1.12:58:28     3.292
   8   6 11-SK-55 25      H 1225.802  1.12:58:56     5.267
  88  16 11-S -01301 9    H 1177.295  1.13:11:15    57.933
 118   2 11-S -01301 60   H 1168.348  1.13:13:38    77.683
 150   4 11-S -01301 47   H 1161.497  1.13:15:29    98.749
 165  13 11-S -01301 22   H 1155.211  1.13:17:12   108.624
 166  21 11-S -01301 74   H 1154.483  1.13:17:24   109.282
                              Spolu  za  7 koef.   751.548
 
 5.Valíček Ľubomír,ZO Turie   N/U:20/15/ 0 R: 00:00:00
bydl:Turie 334      389.037km
   6  13 11-S -01403 747  H 1226.215  1.13:17:16     3.950
  90   7 11-S -01403 735  H 1177.057  1.13:30:31    59.250
  93  10 11-S -01403 768  H 1176.760  1.13:30:36    61.224
  97  17 11-S -01403 769  H 1175.338  1.13:31:00    63.858
 106  19 11-S -01403 782  H 1171.387  1.13:32:07    69.783
 107  14 11-S -01403 754  H 1171.387  1.13:32:07    70.441
 134  12 11-S -01403 790  H 1165.305  1.13:33:51    88.216
 135  16 11-S -01403 710  H 1165.247  1.13:33:52    88.874
 137   9 11-S -01403 770  H 1165.188  1.13:33:53    90.191
 143   1 11-S -01403 761  H 1163.736  1.13:34:18    94.141
 155   2 11-S -01403 766  H 1159.919  1.13:35:24   102.041
 173   6 11-S -01403 777  H 1152.133  1.13:37:40   113.891
 176   3 11-S -01403 752  H 1151.565  1.13:37:50   115.866
 195   4 11-S -01403 746  H 1147.602  1.13:39:00   128.374
 209  20 11-S -01403 716  H 1143.890  1.13:40:06   137.591
                              Spolu  za  7 koef.   416.722
 
 6.Sudor Vladimír 2,ZO Rajec  N/U:20/ 9/ 0 R:+00:00:01
bydl:Rajec          383.154km
  10  19 11-S -01401 579  H 1221.078  1.13:13:47     6.583
  42  11 11-S -01401 585  H 1198.043  1.13:19:49    27.650
  45   5 11-SK-55 266     A 1197.356  1.13:20:00    29.625
  55   1 11-S -01401 614  H 1192.759  1.13:21:14    36.208
  58  15 11-S -01401 611  H 1191.029  1.13:21:42    38.183
  70   8 11-S -01401 510  H 1184.158  1.13:23:34    46.083
 193  12 11-S -01401 722  H 1148.084  1.13:33:44   127.057
 233   9 11-S -01401 582  H 1138.363  1.13:36:35   153.390
 272  18 11-S -0603 745   H 1128.085  1.13:39:39   179.065
                              Spolu  za  7 koef.   311.389
 
 7.Sudor Vladimír,ZO Rajec    N/U:20/11/ 0 R:+00:00:01
bydl:Rajec 16       383.154km
  12  10 11-S -01401 527  H 1220.754  1.13:13:52     7.900
  13  11 11-S -01401 559  H 1220.365  1.13:13:58     8.558
  16  17 11-S -01401 606  H 1219.977  1.13:14:04    10.533
  17  15 11-S -01401 626  H 1219.847  1.13:14:06    11.192
  24   2 11-S -01401 583  H 1211.235  1.13:16:20    15.800
  26  13 11-S -01401 501  H 1207.672  1.13:17:16    17.117
  43  18 11-H - 0002131   H 1197.731  1.13:19:54    28.308
  50  20 11-S -01401 578  H 1194.681  1.13:20:43    32.916
  57  14 11-S -0603 715   H 1191.029  1.13:21:42    37.525
  99  16 11-H - 1743243   H 1174.178  1.13:26:19    65.174
 191   9 11-S -01401 586  H 1148.314  1.13:33:40   125.741
                              Spolu  za  7 koef.    99.408
 
 8.Michalec Stanislav,ZO Višňové
                                     N/U:18/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višnové 152    391.771km
  14   7 11-S -01408 257  H 1220.280  1.13:21:03     9.217
 131  11 11-S -01408 256  H 1165.927  1.13:36:01    86.241
 287  12 11-S -01408 276  H 1124.701  1.13:48:20   188.940
                              Spolu  za  7 koef.  1884.398
 
 9.Černanský Štefan,ZO Rajec  N/U: 7/ 2/ 0 R:-00:00:01
bydl:Rajec 1012     382.412km
  15   7 11-S -01401 493  H 1220.074  1.13:13:26     9.875
  37   6 11-S -01401 452  H 1201.483  1.13:18:17    24.358
                              Spolu  za  7 koef.  2034.233
 
10.Bindas Štefan,MT-Priekop   N/U:20/ 6/ 0 R:-00:00:02
bydl:Vrútky         402.992km
  22   5 11-S -01705 903  H 1212.006  1.13:32:30    14.483
  34   4 11-S -01705 546  H 1202.243  1.13:35:12    22.383
 114   3 11-S -01705 975  H 1169.732  1.13:44:31    75.049
 206   2 11-S -01705 924  H 1144.593  1.13:52:05   135.616
 246   6 11-S -01705 917  H 1135.882  1.13:54:47   161.949
 267  13 11-S -03501 506  H 1130.043  1.13:56:37   175.774
                              Spolu  za  7 koef.   985.254
 
11.Laš Juraj + Vladimír,ZO Višňové
                                     N/U:24/17/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višnové 263    391.617km
  23   9 11-S -01408 919  H 1211.936  1.13:23:08    15.142
  25   3 11-S -01408 1000 H 1210.376  1.13:23:33    16.458
  47   5 11-S -01408 915  H 1195.595  1.13:27:33    30.941
  63  20 11-S -01408 917  H 1185.760  1.13:30:16    41.475
  64  16 11-S -01408 916  H 1185.521  1.13:30:20    42.133
  68  12 11-S -01408 914  H 1184.266  1.13:30:41    44.766
  74   7 11-S -01408 903  H 1183.789  1.13:30:49    48.716
  84  17 11-S -01408 909  H 1179.451  1.13:32:02    55.300
 101  15 11-S -01408 819  H 1173.209  1.13:33:48    66.491
 133   2 11-S -01408 867  H 1165.527  1.13:36:00    87.558
 153   4 11-S -01408 851  H 1160.748  1.13:37:23   100.724
 188  13 11-S -01408 59   H 1149.392  1.13:40:43   123.766
 228   8 11-S -01408 829  H 1139.470  1.13:43:41   150.099
 229  23 11-S -01408 905  H 1139.415  1.13:43:42   150.757
 242  21 11-S -01408 936  H 1137.099  1.13:44:24   159.315
 275  19 11-S -01408 933  H 1126.955  1.13:47:30   181.040
 299  18 11-S -01408 856  H 1123.346  1.13:48:37   196.840
                              Spolu  za  7 koef.   239.631
 
12.Turský Stanislav,ZO VišňovéN/U:19/ 5/ 0 R:-00:00:01
bydl:Višňové 298    390.200km
  27  19 11-S -01408 1009 H 1206.866  1.13:23:19    17.775
  95  20 11-S -01408 1005 H 1175.419  1.13:31:58    62.541
 141  17 11-S -01408 1022 H 1164.429  1.13:35:06    92.824
 156   4 11-S -01408 1010 H 1159.699  1.13:36:28   102.699
 198  11 11-S -01408 1008 H 1146.916  1.13:40:13   130.349
                              Spolu  za  7 koef.  1206.188
 
13.Gombar Pavol,BYTCA         N/U: 9/ 2/ 0 R:-00:00:02
bydl:Rasov 232      371.295km
  28   6 11-S -03301 1992 H 1206.417  1.13:07:46    18.433
  60   7 11-SK-55 868     H 1188.398  1.13:12:26    39.500
                              Spolu  za  7 koef.  2057.933
 
14.Skaličan Jan,MT-Priekop    N/U:24/ 7/ 0 R:-00:00:02
bydl:Vrútky         401.802km
  31   8 11-S -01705 567  H 1203.601  1.13:33:50    20.408
  33  12 11-S -01705 536  H 1202.760  1.13:34:04    21.725
 144   1 11-S -01705 565  H 1163.407  1.13:45:22    94.799
 146  19 11-S -01705 545  H 1162.678  1.13:45:35    96.116
 217  13 11-S -01705 501  H 1141.915  1.13:51:52   142.857
 250  11 11-S -01705 1117 H 1134.767  1.13:54:05   164.582
 278  22 11-S -01705 586  H 1126.600  1.13:56:39   183.015
                              Spolu  za  7 koef.   940.487
 
15.Lukáčik Kamil,záZRIVA      N/U:30/ 4/ 0 R:+00:00:01
bydl:               439.902km
  35   7 11-S -03106 1003 H 1201.809  1.14:06:02    23.041
  38  16 11-S -03106 1024 H 1201.316  1.14:06:11    25.016
  40  20 11-S -03106 1011 H 1200.442  1.14:06:27    26.333
 215   5 11-S -03106 1002 H 1142.009  1.14:25:12   141.540
                              Spolu  za  7 koef.  1415.930
 
16.Jozef Buček,ZO Rajec       N/U:17/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rajec 900      382.514km
  36  12 11-S -01401 116  H 1201.489  1.13:18:22    23.700
 180  17 11-S -01401 188  H 1151.110  1.13:32:18   118.499
 248  14 11-S -01401 119  H 1135.225  1.13:36:57   163.265
                              Spolu  za  7 koef.  1905.464
 
17.Markus Milan + Miro,TEPLICKA
                                     N/U:16/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Teplicka 65    390.643km
  41   3 11-S -0404 506   H 1198.966  1.13:25:49    26.991
  54  13 11-S -0404 507   H 1193.167  1.13:27:24    35.550
  92  15 11-S -0404 543   H 1176.813  1.13:31:57    60.566
 249   5 11-S -0404 512   H 1134.820  1.13:44:14   163.924
 258   7 11-S -0404 526   H 1131.861  1.13:45:08   169.849
 259  14 11-S -0404 549   H 1131.752  1.13:45:10   170.507
                              Spolu  za  7 koef.  1027.387
 
18.Hruška J + J,ZO Rosinky    N/U:19/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Brezová 6      389.700km
  44   3 11-S -01406 940  H 1197.419  1.13:25:27    28.966
 105   9 11-S -01406 951  H 1171.854  1.13:32:33    69.124
 132  10 11-S -01406 956  H 1165.894  1.13:34:15    86.899
                              Spolu  za  7 koef.  1784.989
 
19.Vladislav Kvasnička,Žilina N/U:15/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:J.Sklenára,Žilina
                           387.245km
  48  11 11-S -03402 1415 H 1194.955  1.13:24:04    31.600
  78   2 11-S -03402 1421 H 1183.030  1.13:27:20    51.350
                              Spolu  za  7 koef.  2082.950
 
20.Bernolák Tomáš,Sučany      N/U:79/16/ 0 R: 00:00:00
bydl:Komjatna 455   425.407km
  49  29 11-S -01704 336  H 1194.852  1.13:56:02    32.258
  51  64 11-S -01705 1957 H 1194.516  1.13:56:08    33.575
  66   1 11-S -01704 301  H 1184.648  1.13:59:06    43.450
 115  53 11-S -01704 447  H 1169.129  1.14:03:52    75.708
 117  57 11-S -01704 345  H 1168.915  1.14:03:56    77.024
 142  31 11-S -01704 367  H 1164.329  1.14:05:22    93.483
 164  22 11-S -01704 437  H 1155.422  1.14:08:11   107.966
 184  20 11-S -01704 359  H 1150.163  1.14:09:52   121.132
 204  72 11-S -01704 337  H 1144.695  1.14:11:38   134.299
 210  25 11-S -01704 389  H 1143.414  1.14:12:03   138.249
 238  15 11-S -01704 323  H 1138.162  1.14:13:46   156.682
 251  71 11-S -01704 416  H 1134.015  1.14:15:08   165.240
 256  77 11-S -01704 456  H 1132.506  1.14:15:38   168.532
 265  45 11-S -01704 304  H 1130.099  1.14:16:26   174.457
 271  40 11-S -01705 1970 H 1128.401  1.14:17:00   178.407
 284  44 11-S -01704 319  H 1125.366  1.14:18:01   186.965
                              Spolu  za  7 koef.  1921.264
 
21.Blahovec Ján,ZO Rosinky    N/U:31/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Osiková 19     387.333km
  52  29 11-S -0999 1863  H 1193.446  1.13:24:33    34.233
 199  20 11-S -0999 1383  H 1146.295  1.13:37:54   131.007
 276  12 11-S -01406 909  H 1126.842  1.13:43:44   181.698
 277  25 11-S -01406 1172 H 1126.732  1.13:43:46   182.357
 282   2 11-S -01406 907  H 1125.586  1.13:44:07   185.648
 302  16 11-S -01406 902  H 1122.542  1.13:45:03   198.815
                              Spolu  za  7 koef.  1897.168
 
22.Gaňa Peter  2,záZRIVA      N/U:41/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Bitarov        382.998km
  53  33 11-S -01407 803  H 1193.264  1.13:20:58    34.891
  94   9 11-S -01407 837  H 1176.525  1.13:25:32    61.883
 128  24 11-S -01407 836  H 1166.965  1.13:28:12    84.266
 202  17 11-SK-55 62      H 1145.329  1.13:34:24   132.982
 224   1 11-S -01407 801  H 1140.950  1.13:35:41   147.465
                              Spolu  za  7 koef.  1942.330
 
23.Žubor Marian,Zazriva       N/U:40/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Zazriná        415.150km
  56  37 11-S -01009 1525 H 1192.160  1.13:48:14    36.866
  89  15 11-S -01706 228  H 1177.285  1.13:52:38    58.591
 113  32 11-S -01706 242  H 1169.931  1.13:54:51    74.391
 138  26 11-S -01706 618  H 1164.843  1.13:56:24    90.849
 139   6 11-S -01706 215  H 1164.843  1.13:56:24    91.508
 226   5 11-S -01706 634  H 1140.470  1.14:04:01   148.782
 260  22 11-S -01406 1202 H 1131.456  1.14:06:55   171.165
 289  16 11-S -01706 211  H 1124.509  1.14:09:11   190.257
 290  27 11-S -01406 1136 H 1124.458  1.14:09:12   190.915
 291   3 11-S -01406 1132 H 1124.357  1.14:09:14   191.573
 300  20 11-S -0405 686   H 1122.988  1.14:09:41   197.498
                              Spolu  za  7 koef.  1278.209
 
24.Dorinský Ján+Jakubko,ZO Kľače
                                     N/U:20/ 9/ 0 R:-00:00:01
bydl:Rajecká Lesná 264
                           383.371km
  59  16 11-S -01402 683  H 1189.793  1.13:22:13    38.841
  77  13 11-S -01402 682  H 1183.548  1.13:23:55    50.691
 158  18 11-S -01402 649  H 1158.279  1.13:30:59   104.016
 159  20 11-S -01402 625  H 1157.871  1.13:31:06   104.674
 160  11 11-S -01402 639  H 1157.288  1.13:31:16   105.332
 218  15 11-S -01402 692  H 1141.721  1.13:35:47   143.515
 220  14 11-S -01402 311  H 1141.495  1.13:35:51   144.832
 222   7 11-S -01402 610  H 1141.098  1.13:35:58   146.149
 252   2 11-S -01402 626  H 1133.898  1.13:38:06   165.899
                              Spolu  za  7 koef.   691.901
 
25.Mucka Viktor + Maria,BELA  N/U:19/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Bela 718       401.581km
  62   4 11-S -0405 1008  H 1186.588  1.13:38:26    40.816
 189  16 11-CZ-0308 295   H 1148.632  1.13:49:37   124.424
 244   8 11-S -0401 888   H 1136.818  1.13:53:15   160.632
                              Spolu  za  7 koef.  1925.872
 
26.Latus Vlado,záZRIVA        N/U:60/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:               434.484km
  65  10 11-S -02904 1577 H 1185.064  1.14:06:38    42.791
 197  34 11-S -02904 1535 H 1147.253  1.14:18:43   129.691
 216  29 11-S -02904 1553 H 1141.977  1.14:20:28   142.199
 231   9 11-S -02904 1594 H 1138.684  1.14:21:34   152.074
 232   1 11-S -02904 1533 H 1138.635  1.14:21:35   152.732
 295  13 11-S -02904 1510 H 1123.762  1.14:26:38   194.207
 304   6 11-S -02904 1540 H 1122.408  1.14:27:06   200.000
                              Spolu  za  7 koef.  1541.804
 
27.Ovsák Stanislav,záZRIVA    N/U:20/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:               433.127km
  67   7 11-S -02905 332  H 1184.648  1.14:05:37    44.108
 167  11 11-S -02905 351  H 1154.441  1.14:15:11   109.941
 169  16 11-S -02905 320  H 1154.236  1.14:15:15   111.257
 213  14 11-CZ-0239 417   H 1142.363  1.14:19:09   140.224
                              Spolu  za  7 koef.  1605.530
 
28.Blahušiak V+P,MT-Priekop   N/U:25/ 4/ 0 R:-00:00:02
bydl:Priekopa       403.322km
  69   9 11-S -01705 329  H 1184.209  1.13:40:35    45.425
 194  14 11-S -01705 393  H 1148.030  1.13:51:19   127.716
 227  15 11-S -01705 346  H 1139.703  1.13:53:53   149.440
 270  21 11-S -01705 358  H 1128.805  1.13:57:18   177.749
                              Spolu  za  7 koef.  1922.581
 
29.Sventek J + I,ZO Višňové   N/U:21/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višňové 610    392.536km
  71  14 11-S -01408 169  H 1184.002  1.13:31:32    46.741
  72  10 11-S -01408 197  H 1183.942  1.13:31:33    47.400
  73  11 11-S -01408 115  H 1183.883  1.13:31:34    48.058
  75   7 11-S -01408 173  H 1183.704  1.13:31:37    49.375
  80  15 11-S -01408 158  H 1182.753  1.13:31:53    52.666
  96  19 11-S -01408 157  H 1175.375  1.13:33:58    63.199
  98   4 11-S -01408 148  H 1175.316  1.13:33:59    64.516
 161   8 11-S -01408 123  H 1157.013  1.13:39:16   105.991
 174   2 11-S -01408 49   H 1151.920  1.13:40:46   114.549
 255  16 11-S -01408 124  H 1132.806  1.13:46:31   167.874
 288   1 11-S -01408 126  H 1124.638  1.13:49:02   189.598
                              Spolu  za  7 koef.   371.955
 
30.Parčiš Ján,ZO Višňové      N/U:20/ 6/ 0 R:-00:00:01
bydl:Višnové-obaľovačka
                           390.367km
  76   4 11-S -01408 484  H 1183.588  1.13:29:49    50.033
  82   3 11-S -01408 497  H 1181.022  1.13:30:32    53.983
 103  20 11-S -01408 491  H 1172.919  1.13:32:49    67.808
 163  11 11-S -01408 482  H 1155.958  1.13:37:42   107.307
 237   5 11-CZ-0236 4806  H 1138.207  1.13:42:58   156.024
 240  14 11-S -01408 488  H 1137.323  1.13:43:14   157.999
                              Spolu  za  7 koef.   993.154
 
31.Babic Pavol,záZRIVA        N/U:16/ 1/ 0 R:-00:00:33
bydl:               425.893km
  85   6 11-S -02907 647  H 1179.160  1.14:01:11    55.958
                              Spolu  za  7 koef.  2455.958
 
32.Radocani Dalibor + R,STRAZAN/U:15/ 5/ 0 R:-00:00:01
bydl:Straza 87      398.682km
  86  13 11-S -0403 424   H 1179.126  1.13:38:07    56.616
 123   4 11-S -0403 432   H 1167.729  1.13:41:25    80.974
 177   3 11-S -0403 435   H 1151.484  1.13:46:14   116.524
 181   2 11-S -0403 401   H 1150.874  1.13:46:25   119.157
 262   5 11-S -0403 403   H 1131.280  1.13:52:25   172.482
                              Spolu  za  7 koef.  1345.753
 
33.Mažáry Miroslav,MT-Priekop N/U:20/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:T.Kľačany      403.956km
 102   3 11-S -01705 71   H 1173.154  1.13:44:20    67.149
 119   5 11-S -01705 654  H 1168.178  1.13:45:48    78.341
 152  10 11-S -01704 910  H 1161.349  1.13:47:50   100.066
 239   7 11-S -01705 710  H 1137.691  1.13:55:04   157.340
                              Spolu  za  7 koef.  1602.896
 
34.Murarik Marian,VARIN       N/U: 9/ 2/ 0 R:-00:00:01
bydl:Varin 940      397.145km
 104   2 11-S -0406 425   H 1172.615  1.13:38:41    68.466
 151   8 11-S -0406 411   H 1161.356  1.13:41:58    99.408
                              Spolu  za  7 koef.  2167.874
 
35.Z.Z.Z-Team,Zazriva         N/U:21/ 8/ 0 R:-00:00:01
bydl:Zazrivá 20     413.927km
 108   1 11-S -01706 503  H 1171.326  1.13:53:23    71.099
 129  20 11-S -01706 529  H 1166.265  1.13:54:55    84.924
 154   3 11-S -01706 531  H 1160.489  1.13:56:41   101.382
 171  11 11-S -01706 563  H 1153.589  1.13:58:49   112.574
 190  14 11-S -01706 508  H 1148.362  1.14:00:27   125.082
 236  15 11-S -01706 560  H 1138.309  1.14:03:38   155.365
 264  12 11-S -01706 546  H 1130.536  1.14:06:08   173.799
 301  16 11-S -01706 522  H 1122.768  1.14:08:40   198.157
                              Spolu  za  7 koef.   824.225
 
36.Romana-šport,Sučany        N/U:49/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sučany         406.950km
 109  22 11-S -01704 1121 H 1171.304  1.13:47:26    71.758
 273   1 11-S -01704 1114 H 1127.910  1.14:00:48   179.724
                              Spolu  za  7 koef.  2579.724
 
37.Gaňa Peter,ZO Rosina       N/U:20/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Bitarová 1     382.998km
 110  14 11-S -01407 816  H 1170.830  1.13:27:07    72.416
 148   2 11-S -01407 853  H 1162.420  1.13:29:29    97.433
 187  16 11-S -01407 828  H 1149.569  1.13:33:10   123.107
 201   3 11-S -01407 829  H 1145.329  1.13:34:24   132.324
 279  11 11-S -01407 804  H 1126.465  1.13:40:00   183.673
 293   9 11-S -01407 860  H 1124.205  1.13:40:41   192.890
                              Spolu  za  7 koef.  1201.843
 
38.Danišek Rudolf,ZO Rosinky  N/U:25/ 5/ 0 R:-00:00:01
bydl:Dol.Trnovská 105
                           390.463km
 111   6 11-S -01406 354  H 1170.511  1.13:33:35    73.074
 200  21 11-S -01406 376  H 1145.725  1.13:40:48   131.666
 221   9 11-S -01406 379  H 1141.371  1.13:42:06   145.490
 245   1 11-S -01406 363  H 1135.947  1.13:43:44   161.290
 253  23 11-S -01406 358  H 1133.694  1.13:44:25   166.557
                              Spolu  za  7 koef.  1979.854
 
39.Macejko Lubomir,LIESKOVE   N/U:20/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Lodno 154      392.709km
 112   4 11-S -02906 1346 H 1170.112  1.13:35:37    73.733
 207   5 11-SK-55 144     H 1144.479  1.13:43:08   136.274
                              Spolu  za  7 koef.  2210.007
 
40.Víglaš Ján,záZRIVA         N/U:21/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:               415.986km
 116  13 11-S -02907 887  H 1168.993  1.13:55:51    76.366
 126  19 11-S -02907 849  H 1167.407  1.13:56:20    82.949
 192  10 11-S -02907 884  H 1148.234  1.14:02:17   126.399
 294   9 11-S -02907 883  H 1124.084  1.14:10:04   193.548
                              Spolu  za  7 koef.  1679.262
 
41.Nekoranec Ivan,ZO Rosinky  N/U:44/ 8/ 0 R:-00:00:01
bydl:Záchrastie 32  387.356km
 120  23 11-S -01406 600  H 1168.142  1.13:31:36    78.999
 121  24 11-S -01406 567  H 1167.966  1.13:31:39    79.658
 175  40 11-S -01406 557  H 1151.703  1.13:36:20   115.207
 182   3 11-S -01406 539  H 1150.733  1.13:36:37   119.816
 241  27 11-S -01406 577  H 1137.220  1.13:40:37   158.657
 254  42 11-S -01406 581  H 1133.283  1.13:41:48   167.215
 285  30 11-S -01406 574  H 1124.999  1.13:44:19   187.623
 286  13 11-S -01406 547  H 1124.890  1.13:44:21   188.282
                              Spolu  za  7 koef.  2308.098
 
42.Hojo Miroslav,záZRIVA      N/U:30/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:               428.054km
 127  23 11-S -02905 199  H 1167.102  1.14:06:46    83.608
 145  14 11-S -02905 151  H 1162.769  1.14:08:08    95.458
 162  16 11-S -02905 306  H 1156.955  1.14:09:59   106.649
                              Spolu  za  7 koef.  2202.107
 
43.Moravčík J + Ľ,ZO Rosinky  N/U:20/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Majerská 14    389.762km
 136   1 11-S -01406 1143 H 1165.208  1.13:34:30    89.533
 147  15 11-S -01406 1194 H 1162.428  1.13:35:18    96.774
 263  10 11-S -01406 1186 H 1130.728  1.13:44:42   173.140
 274  12 11-S -01406 1185 H 1127.457  1.13:45:42   180.382
 281   9 11-S -01406 1134 H 1125.992  1.13:46:09   184.990
                              Spolu  za  7 koef.  1524.819
 
44.Bandík Pavol,záZRIVA       N/U:19/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:               435.813km
 140  14 11-S -02904 1777 H 1164.445  1.14:14:16    92.166
 178  11 11-S -02904 1761 H 1151.269  1.14:18:33   117.182
 179  13 11-S -02904 1770 H 1151.117  1.14:18:36   117.841
 247   7 11-S -02904 1742 H 1135.817  1.14:23:42   162.607
 280  15 11-S -02904 1764 H 1126.326  1.14:26:56   184.332
                              Spolu  za  7 koef.  1474.128
 
45.Parciš Ján  2,ZO Rosina    N/U:20/ 5/ 0 R:-00:00:01
bydl:Višňové        390.367km
 149  12 11-S -01403 460  H 1161.749  1.13:36:01    98.091
 212  10 11-S -01403 401  H 1143.039  1.13:41:31   139.566
 214   4 11-S -01408 43   H 1142.315  1.13:41:44   140.882
 234  11 11-S -01408 26   H 1138.317  1.13:42:56   154.049
 292   9 11-S -01408 31   H 1124.221  1.13:47:14   192.232
                              Spolu  za  7 koef.  1524.820
 
46.Tomášov Milan,záZRIVA      N/U:20/ 4/ 0 R:+00:00:03
bydl:               399.789km
 157   6 11-S -0401 423   H 1158.977  1.13:44:57   103.357
 186  13 11-S -0401 433   H 1149.645  1.13:47:45   122.449
