Vysledky Blatn 3.
Blatná 3.
PRETEK č.:18 DÁTUM:23.07.2011 ČAS ŠTARTU: 6:30:00
USPORIADATEL:OZ Žilina
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ.RG.MS
Kategória :AB Súradnice :49:25:53.0 13:47:23.0
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 341.410 km do 369.230 km
Počasie :
pri štarte:Jasno Z V 12řC
pri dolete:Polojasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 1888 Z TOHO 20 % : 378
Prvý holub :10-S -01404 102 prilet: 1.09:39:02
Rýchlosť:1881.949m/min , vzdial.: 355.751km
Chovateľ :Suľovský Pavol ZO Lietava
Posledný holub :10-S -01408 30 prilet: 1.10:15:23
Rýchlosť:1617.626m/min , vzdial.: 364.586km
Chovateľ :Sventek J + I ZO Višňové
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
1 ZO Rajec 8 226 38 10.05 16.81 1224
2 ZO Kľače 11 244 27 7.14 11.07 1432
3 ZO Turie 4 132 46 12.17 34.85 982
4 ZO Lietava 8 155 12 3.17 7.74 648
5 ZO Višňové 14 342 70 18.52 20.47 2356
6 ZO Rosina 12 290 73 19.31 25.17 2714
7 ZO Rosinky 15 323 83 21.96 25.70 3294
9 Stráňavy 8 176 29 7.67 16.48 1148
Spolu: 80 1888 378 13798
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:18
% poradie body rychlost nad
2 1 - 38 60 1688.531
4 39 - 76 58 1670.136
6 77 - 113 56 1661.073
8 114 - 151 54 1654.066
10 152 - 189 52 1645.243
12 190 - 227 50 1636.224
14 228 - 265 48 1630.163
16 266 - 302 46 1625.889
18 303 - 340 44 1620.990
20 341 - 378 42 1617.626
Blatná 3.
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Suľovský Pavol,ZO Lietava N/U:30/ 4/ 4 R:-00:00:03
bydl:Lietava 246 355.751km,P: 28 C: 16 B: 4982
1 15 10-S -01404 102 H 1881.949 1.09:39:02 60 0.530
2 2 09-S -01502 550 H 1725.830 1.09:56:08 60 1.059
68 14 10-S -01404 145 H 1672.679 1.10:02:41 58 36.017
82 11 09-S -01404 17 H 1666.541 1.10:03:28 56 43.432
Spolu 234 bodov
2.Kučera Vladimír,ZO Višňové N/U:31/18/ 7 R:-00:00:02
bydl:Višňové 656 362.595km,P: 3 C: 19 B: 4648
3 19 10-S -01408 523 A 1721.587 1.10:00:37 60 1.589
32 24 10-S -01408 553 A 1692.787 1.10:04:12 60 16.949
33 10 08-S -01408 383 H 1691.603 1.10:04:21 60 17.479
124 3 09-S -01408 413 H 1658.968 1.10:08:34 54 65.678
147 11 10-S -01408 550 H 1654.426 1.10:09:10 54 77.860
149 2 09-S -01408 448 H 1654.300 1.10:09:11 54 78.919
165 12 10-S -01408 554 H 1651.287 1.10:09:35 52 87.394
168 15 10-S -01408 506 A 1651.161 1.10:09:36 0 88.983
169 1 09-S -01408 446 H 1651.036 1.10:09:37 0 89.513
179 25 10-S -01408 503 A 1647.410 1.10:10:06 0 94.809
305 30 10-S -01408 518 A 1625.136 1.10:13:07 0 161.547
308 22 09-S -01408 409 A 1624.894 1.10:13:09 0 163.136
312 13 10-S -01408 549 H 1624.287 1.10:13:14 0 165.254
313 6 09-S -01408 418 H 1623.923 1.10:13:17 0 165.784
328 20 07-S -01405 245 A 1621.623 1.10:13:36 0 173.729
335 29 09-S -01408 420 A 1621.261 1.10:13:39 0 177.436
339 27 08-S -01408 375 A 1621.019 1.10:13:41 0 179.555
347 16 09-S -01408 460 A 1620.416 1.10:13:46 0 183.792
Spolu 394 bodov
3.Komačka Vincent,ZO Višňové N/U: 9/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Majerská 364.022km,P: 37 C: 21 B: 4346
4 2 09-S -0405 1882 A 1721.551 1.10:01:27 60 2.119
111 7 09-S -01408 1228 H 1661.442 1.10:09:06 56 58.792
249 6 10-S -01408 579 H 1632.386 1.10:13:00 48 131.886
Spolu 164 bodov
4.Komačka Michal,ZO Rosina N/U:40/24/ 7 R:-00:00:01
bydl:Višňové 801 362.290km,P: 1 C: 2 B: 6832
5 1 07-S -0203 152 H 1718.643 1.10:00:48 60 2.648
8 24 10-S -01407 1007 A 1714.576 1.10:01:18 60 4.237
21 4 10-S -01407 1049 H 1701.558 1.10:02:55 60 11.123
48 7 09-S -01407 256 H 1682.461 1.10:05:20 58 25.424
49 30 09-S -01407 253 A 1682.201 1.10:05:22 58 25.953
51 28 09-S -01407 208 A 1681.680 1.10:05:26 58 27.013
94 34 10-SK-55 2999 A 1664.936 1.10:07:36 0 49.788
95 13 06-S -01407 309 H 1664.808 1.10:07:37 56 50.318
159 31 10-S -01407 1075 A 1652.532 1.10:09:14 0 84.216
161 38 10-S -01407 1060 A 1652.406 1.10:09:15 0 85.275
162 35 09-S -01407 245 A 1652.406 1.10:09:15 0 85.805
166 10 09-S -01407 275 H 1651.276 1.10:09:24 0 87.924
194 20 05-S -0203 855 H 1643.908 1.10:10:23 0 102.754
195 2 10-S -01407 1002 H 1643.535 1.10:10:26 0 103.284
211 8 10-S -01407 1008 H 1639.692 1.10:10:57 0 111.758
216 32 10-S -01407 1076 A 1638.456 1.10:11:07 0 114.407
217 36 09-S -01407 247 A 1638.209 1.10:11:09 0 114.936
218 16 09-S -01407 230 H 1638.086 1.10:11:10 0 115.466
258 25 09-S -01407 218 A 1631.080 1.10:12:07 0 136.653
337 29 08-S -01407 671 A 1621.226 1.10:13:28 0 178.496
344 40 10-S -01407 1019 H 1620.743 1.10:13:32 0 182.203
350 33 10-S -01407 1006 A 1620.018 1.10:13:38 0 185.381
351 6 10-S -01407 1052 H 1620.018 1.10:13:38 0 185.911
353 12 09-S -01407 280 H 1619.897 1.10:13:39 0 186.970
Spolu 410 bodov
5.Laš Vladimír,ZO Višňové N/U:30/11/ 7 R:-00:00:01
bydl:Višňové 362.972km,P: 4 C: 3 B: 6792
6 17 10-S -01408 228 H 1715.639 1.10:01:34 60 3.178
37 25 09-S -01408 775 H 1688.635 1.10:04:57 60 19.597
75 27 10-S -01408 294 H 1670.373 1.10:07:18 58 39.725
97 14 10-S -01408 272 A 1664.627 1.10:08:03 56 51.377
104 21 10-S -01408 124 H 1663.102 1.10:08:15 56 55.085
107 2 07-S -01408 999 A 1662.975 1.10:08:16 56 56.674
261 4 09-S -01408 612 A 1630.602 1.10:12:36 48 138.242
267 3 10-SK-55 3007 A 1629.870 1.10:12:42 0 141.419
268 8 06-S -01408 28 A 1629.748 1.10:12:43 0 141.949
277 24 08-S -01408 586 H 1628.286 1.10:12:55 0 146.716
361 6 09-S -01408 797 A 1619.567 1.10:14:07 0 191.208
Spolu 394 bodov
6.Becik František,ZO Turie N/U:25/ 6/ 6 R:-00:00:02
bydl:Turie 123 360.771km,P: 21 C: 23 B: 4172
7 14 09-S -01403 161 H 1714.827 1.10:00:23 60 3.708
11 19 09-S -01403 185 H 1709.275 1.10:01:04 60 5.826
226 17 09-S -01403 191 H 1636.397 1.10:10:28 50 119.703
247 21 10-S -01403 55 H 1632.571 1.10:10:59 48 130.826
298 11 10-S -01403 2 A 1626.071 1.10:11:52 46 157.839
359 3 09-S -01403 175 A 1619.623 1.10:12:45 42 190.148
Spolu 306 bodov
7.Kovačík Viliam,ZO Rosina N/U:20/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Rosina 596 362.305km,P: 24 C: 70 B: 1052
9 1 10-S -01407 716 H 1711.408 1.10:01:42 60 4.767
55 18 09-S -01407 15 A 1680.320 1.10:05:37 58 29.131
98 2 10-S -01407 713 H 1663.603 1.10:07:47 56 51.907
333 14 09-S -01407 100 H 1621.414 1.10:13:27 44 176.377
375 4 10-S -01407 711 H 1617.915 1.10:13:56 42 198.623
Spolu 260 bodov
8.Gaňa Peter,ZO Rosina N/U:40/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bitarová 1 355.336km,P: 6 C: 11 B: 5676
10 1 09-S -01407 955 H 1709.305 1.09:57:53 60 5.297
67 21 10-S -01407 321 A 1672.694 1.10:02:26 58 35.487
70 29 10-SK-55 677 A 1671.907 1.10:02:32 58 37.076
72 30 10-S -01407 343 A 1670.990 1.10:02:39 58 38.136
210 19 07-S -0203 275 A 1639.886 1.10:06:41 50 111.229
215 3 10-S -01407 312 H 1638.500 1.10:06:52 50 113.877
234 8 10-S -01407 351 H 1634.982 1.10:07:20 48 123.941
239 2 09-S -01407 940 H 1633.478 1.10:07:32 0 126.589
280 5 10-S -01407 337 A 1627.866 1.10:08:17 0 148.305
281 33 10-S -01407 381 A 1627.866 1.10:08:17 0 148.835
346 27 10-S -01407 365 A 1620.566 1.10:09:16 0 183.263
349 15 10-SK-55 610 H 1620.073 1.10:09:20 0 184.852
Spolu 382 bodov
9.Vitos Ján,ZO Rosina N/U:17/ 4/ 4 R:-00:00:02
bydl:Rosina 548 361.942km,P: 29 C: 31 B: 3084
12 15 10-S -01407 286 H 1709.020 1.10:01:47 60 6.356
39 13 07-S -01407 1055 A 1687.506 1.10:04:29 58 20.657
213 6 06-S -01407 1673 H 1639.230 1.10:10:48 50 112.818
254 3 09-S -01407 828 H 1631.962 1.10:11:47 48 134.534
Spolu 216 bodov
10.Holeša Ladislav,ZO Rosina N/U:15/ 2/ 2 R:-00:00:02
bydl:Rosina 617 361.901km,P: 43 C: 51 B: 1938
13 5 09-S -01407 409 H 1707.214 1.10:01:59 60 6.886
35 13 09-S -01407 419 A 1690.863 1.10:04:02 60 18.538
Spolu 120 bodov
11.Zajaček Ľ + M,ZO Rosinky N/U:30/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Dol.Trnovská 362.709km,P: 19 C: 38 B: 2530
14 15 09-S -01406 863 H 1706.732 1.10:02:31 60 7.415
15 14 08-S -01406 943 H 1706.331 1.10:02:34 60 7.945
151 2 09-S -01406 807 H 1654.066 1.10:09:17 54 79.979
154 1 09-S -01406 823 H 1653.940 1.10:09:18 52 81.568
228 3 09-S -01406 873 A 1636.035 1.10:11:42 48 120.763
233 10 07-S -01406 300 H 1635.175 1.10:11:49 48 123.411
Spolu 322 bodov
12.Funtík Jozef,ZO Rosinky N/U:34/14/ 7 R:-00:00:01
bydl:Nový Domov 12 362.723km,P: 5 C: 8 B: 5946
16 16 10-S -01406 541 A 1704.525 1.10:02:48 60 8.475
17 18 10-S -01406 550 A 1704.258 1.10:02:50 60 9.004
92 14 09-S -01406 44 A 1665.777 1.10:07:45 56 48.729
110 9 10-S -01406 510 A 1661.707 1.10:08:17 56 58.263
113 17 10-S -01406 545 H 1661.073 1.10:08:22 56 59.852
145 13 10-S -01406 557 A 1654.758 1.10:09:12 54 76.801
155 11 09-S -01406 54 A 1653.501 1.10:09:22 52 82.097
188 5 10-S -01406 503 H 1645.998 1.10:10:22 0 99.576
240 10 10-S -01406 522 A 1633.152 1.10:12:06 0 127.119
273 34 10-S -01406 507 H 1628.752 1.10:12:42 0 144.597
274 28 10-S -03401 386 H 1628.752 1.10:12:42 0 145.127
283 2 10-S -01406 532 H 1627.655 1.10:12:51 0 149.894
284 26 10-S -01406 535 H 1627.412 1.10:12:53 0 150.424
292 31 10-S -01406 511 A 1626.682 1.10:12:59 0 154.661
Spolu 394 bodov
13.Valíček Ľubomír,ZO Turie N/U:66/34/ 7 R: 00:00:00
bydl:Turie 334 360.939km,P: 9 C: 1 B: 6930
18 38 10-DV-05162 86 H 1702.944 1.10:01:57 0 9.534
44 31 10-S -01403 149 H 1686.762 1.10:03:59 0 23.305
73 49 10-S -01403 120 H 1670.498 1.10:06:04 0 38.665
77 33 09-S -01403 506 H 1669.983 1.10:06:08 0 40.784
90 17 10-S -01403 156 H 1665.872 1.10:06:40 56 47.669
109 8 10-DV-05162 H 1661.782 1.10:07:12 56 57.733
144 12 10-S -01403 281 H 1654.798 1.10:08:07 54 76.271
150 6 09-S -0999 65 H 1654.166 1.10:08:12 54 79.449
152 5 08-S -01403 353 H 1654.040 1.10:08:13 52 80.508
153 16 09-S -01403 572 H 1654.040 1.10:08:13 52 81.038
164 2 06-S -01403 633 H 1651.391 1.10:08:34 52 86.864
167 28 09-S -01403 559 H 1651.265 1.10:08:35 0 88.453
172 13 10-S -01403 147 H 1648.625 1.10:08:56 0 91.102
186 25 08-S -0999 8 H 1646.369 1.10:09:14 0 98.517
189 50 09-S -01403 579 H 1645.243 1.10:09:23 0 100.106
190 58 09-S -01403 501 H 1645.119 1.10:09:24 0 100.636
191 63 09-DV-04820 376 H 1645.119 1.10:09:24 0 101.165
197 57 09-S -01403 535 H 1643.121 1.10:09:40 0 104.343
198 18 09-S -01403 523 H 1642.872 1.10:09:42 0 104.873
236 64 10-S -01403 190 H 1634.688 1.10:10:48 0 125.000
295 53 08-S -0999 83 H 1626.340 1.10:11:56 0 156.250
307 66 09-S -01403 519 H 1624.997 1.10:12:07 0 162.606
310 7 10-S -01403 283 H 1624.754 1.10:12:09 0 164.195
316 46 08-S -0999 7 H 1623.414 1.10:12:20 0 167.373
320 14 10-DV-05162 88 H 1622.319 1.10:12:29 0 169.492
331 22 08-S -0999 36 H 1621.469 1.10:12:36 0 175.318
355 56 09-S -01403 503 H 1619.771 1.10:12:50 0 188.030
358 24 06-S -01403 623 H 1619.650 1.10:12:51 0 189.619
362 23 09-S -01403 550 H 1619.529 1.10:12:52 0 191.737
363 9 10-CZ-0400 137 H 1619.408 1.10:12:53 0 192.267
364 34 10-S -01403 165 H 1619.166 1.10:12:55 0 192.797
371 27 07-S -01403 29 H 1618.440 1.10:13:01 0 196.504
373 41 10-S -01403 128 H 1618.319 1.10:13:02 0 197.564
374 35 10-S -01403 273 H 1618.077 1.10:13:04 0 198.093
Spolu 376 bodov
14.Valíček Vladimír,ZO Turie N/U:29/ 5/ 5 R:-00:00:01
bydl:Turie 347 361.207km,P: 25 C: 28 B: 3516
19 4 09-S -01403 416 H 1702.602 1.10:02:09 60 10.064
119 15 09-S -01403 449 A 1659.323 1.10:07:41 54 63.030
212 11 09-S -01403 437 H 1639.366 1.10:10:20 50 112.288
235 12 09-S -01403 401 H 1634.914 1.10:10:56 48 124.470
322 19 07-S -01403 510 H 1622.187 1.10:12:40 44 170.551
Spolu 256 bodov
15.Lio Ladislav,ZO Kľače N/U:11/ 1/ 1 R:-00:00:03
bydl:Rajecké Teplice 331
357.193km,P: 55 C: 69 B: 1054
20 1 09-S -01401 88 A 1702.135 1.09:59:51 60 10.593
Spolu 60 bodov
16.Funtík Anton,ZO Rosinky N/U:19/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Hanušáková 36 362.558km,P: 18 C: 59 B: 1710
22 4 09-S -01406 1319 A 1700.553 1.10:03:12 60 11.653
96 17 06-S -01406 958 A 1664.765 1.10:07:47 56 50.847
134 14 10-S -01406 390 A 1656.777 1.10:08:50 54 70.975
141 5 08-S -01406 436 H 1655.138 1.10:09:03 54 74.682
142 18 10-S -01406 361 A 1655.138 1.10:09:03 54 75.212
146 12 08-S -01406 421 A 1654.509 1.10:09:08 54 77.331
Spolu 332 bodov
17.Žídek Juraj,ZO Kľače N/U:31/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rajec 383 354.239km,P: 8 C: 27 B: 3576
23 23 09-S -01402 1267 A 1700.483 1.09:58:19 60 12.182
24 16 07-S -01402 967 H 1700.211 1.09:58:21 60 12.712
174 20 04-S -01402 1210 A 1648.262 1.10:04:55 52 92.161
176 8 08-S -01402 324 H 1647.751 1.10:04:59 52 93.220
181 18 10-S -01402 202 H 1647.240 1.10:05:03 52 95.869
182 7 09-S -01402 1253 H 1647.240 1.10:05:03 52 96.398
251 2 09-S -01402 1275 H 1632.187 1.10:07:02 48 132.945
Spolu 376 bodov
18.Nekoranec Ivan,ZO Rosinky N/U:49/16/ 7 R:-00:00:01
bydl:Záchrastie 32 359.556km,P: 14 C: 7 B: 6404
25 38 10-S -01406 1241 H 1700.028 1.10:01:30 0 13.242
78 3 06-S -01406 928 A 1669.894 1.10:05:19 56 41.314
112 2 09-S -01406 128 A 1661.406 1.10:06:25 56 59.322
114 26 09-S -01406 407 H 1660.639 1.10:06:31 54 60.381
170 45 10-S -01406 287 A 1649.718 1.10:07:57 0 90.042
171 10 10-S -01406 1242 H 1649.213 1.10:08:01 52 90.572
185 33 09-S -01406 131 H 1646.570 1.10:08:22 0 97.987
209 22 08-S -01406 49 H 1640.186 1.10:09:13 50 110.699
238 34 07-S -01406 648 H 1633.603 1.10:10:06 0 126.059
241 13 08-S -01406 8 A 1633.108 1.10:10:10 48 127.648
250 1 09-S -01406 108 A 1632.367 1.10:10:16 48 132.415
279 4 10-CZ-0400 141 H 1628.178 1.10:10:50 0 147.775
286 15 10-S -01406 289 A 1627.318 1.10:10:57 0 151.483
287 48 10-S -01404 405 A 1627.318 1.10:10:57 0 152.013
317 46 08-S -01406 32 A 1623.156 1.10:11:31 0 167.903
377 12 06-S -01406 982 A 1617.678 1.10:12:16 0 199.682
Spolu 364 bodov
19.Moravčík J + Ľ,ZO Rosinky N/U:26/ 8/ 7 R:-00:00:01
bydl:Majerská 14 362.237km,P: 10 C: 10 B: 5790
26 12 09-S -01406 904 A 1699.978 1.10:03:05 60 13.771
102 2 09-S -01406 937 H 1663.291 1.10:07:47 56 54.025
108 10 08-S -01406 815 H 1662.909 1.10:07:50 56 57.203
121 1 09-S -01406 982 H 1659.101 1.10:08:20 54 64.089
160 19 10-S -03301 1370 H 1652.415 1.10:09:13 52 84.746
203 8 10-S -03301 1337 A 1642.053 1.10:10:36 50 107.521
262 13 09-S -03303 125 H 1630.474 1.10:12:10 48 138.771
357 24 06-SK-55 2075 H 1619.660 1.10:13:39 0 189.089
Spolu 376 bodov
20.Šimko Jozef,ZO Kľače N/U:30/ 3/ 3 R:-00:00:03
bydl:Rajec 704 354.041km,P: 34 C: 13 B: 5204
27 9 06-S -01401 214 H 1699.533 1.09:58:19 60 14.301
76 6 10-S -01402 414 H 1670.136 1.10:01:59 58 40.254
103 19 09-S -01402 921 A 1663.205 1.10:02:52 56 54.555
Spolu 174 bodov
21.Kavecký M + L,ZO Kľače N/U:17/ 3/ 3 R:-00:00:03
bydl:Kamenná Poruba 128
357.535km,P: 36 C: 53 B: 1846
28 15 08-S -01401 907 H 1698.369 1.10:00:31 60 14.831
175 12 10-S -01402 1311 H 1648.260 1.10:06:55 52 92.691
180 2 09-S -01401 112 A 1647.374 1.10:07:02 52 95.339
Spolu 164 bodov
22.Sudor Vladimír,ZO Rajec N/U:61/21/ 7 R:+00:00:01
bydl:Rajec 16 354.437km,P: 2 C: 6 B: 6544
29 21 08-S -01401 190 H 1694.925 1.09:59:07 60 15.360
34 23 09-SK-55 650 H 1691.016 1.09:59:36 60 18.008
59 26 08-SK-55 558 H 1676.750 1.10:01:23 58 31.250
60 42 10-S -01401 482 H 1676.750 1.10:01:23 0 31.780
116 25 09-S -01401 930 H 1660.126 1.10:03:30 54 61.441
117 27 06-S -01401 754 H 1659.867 1.10:03:32 54 61.970
126 20 08-CZ-0400 377 H 1658.832 1.10:03:40 54 66.737
127 14 07-S -01401 44 H 1658.056 1.10:03:46 54 67.267
128 46 06-S -01401 776 H 1657.797 1.10:03:48 0 67.797
129 30 08-S -01401 145 H 1657.668 1.10:03:49 0 68.326
130 5 09-S -01107 666 H 1657.539 1.10:03:50 0 68.856
131 3 09-S -01401 902 H 1657.409 1.10:03:51 0 69.386
132 17 07-S -01401 87 H 1657.409 1.10:03:51 0 69.915
136 40 09-SK-55 628 H 1656.248 1.10:04:00 0 72.034
137 4 09-CZ-0234 1 H 1655.861 1.10:04:03 0 72.564
178 2 08-S -01401 157 H 1647.650 1.10:05:07 0 94.280
192 1 07-S -01401 89 H 1644.719 1.10:05:30 0 101.695
214 49 09-S -01401 918 H 1639.015 1.10:06:15 0 113.347
246 39 08-SK-55 561 H 1632.723 1.10:07:05 0 130.297
257 51 08-S -01401 194 H 1631.095 1.10:07:18 0 136.123
269 28 09-S -01401 927 H 1629.471 1.10:07:31 0 142.479
Spolu 394 bodov
23.Balát Ján,Stráňavy N/U:30/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:Strečno Nábrežná 755
369.230km,P: 13 C: 22 B: 4208
30 26 08-S -01409 58 A 1694.104 1.10:07:57 60 15.890
31 24 08-S -01409 80 A 1693.327 1.10:08:03 60 16.419
89 27 09-S -01409 36 A 1665.950 1.10:11:38 56 47.140
242 4 09-S -0405 922 H 1633.038 1.10:16:06 48 128.178
244 19 09-S -0999 1091 A 1632.798 1.10:16:08 48 129.237
245 18 10-S -01409 266 A 1632.798 1.10:16:08 48 129.767
255 22 10-S -01409 208 A 1631.836 1.10:16:16 48 135.064
299 21 09-S -01409 25 A 1625.967 1.10:17:05 0 158.369
Spolu 368 bodov
24.Valica + Pagáč,ZO Rosina N/U:28/ 7/ 7 R:-00:00:01
bydl:Rosina 564 361.824km,P: 12 C: 20 B: 4448
36 5 10-S -01407 30 A 1689.451 1.10:04:10 60 19.068
38 3 10-S -01407 14 H 1688.531 1.10:04:17 60 20.127
43 21 10-SK-55 3210 A 1687.087 1.10:04:28 58 22.775
208 6 10-S -01407 966 A 1640.305 1.10:10:35 50 110.169
224 4 10-S -01407 31 A 1636.719 1.10:11:04 50 118.644
275 1 09-S -01407 139 H 1628.493 1.10:12:11 46 145.657
282 23 10-S -01407 6 A 1627.760 1.10:12:17 46 149.364
Spolu 370 bodov
25.Dorinský Vladimír,ZO Kľače N/U:30/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Rajecká Lesná 520
354.060km,P: 56 C: 67 B: 1266
40 14 09-S -01402 654 H 1687.473 1.09:59:49 58 21.186
Spolu 58 bodov
26.Daníšek Jozef,Stráňavy N/U:15/ 2/ 2 R:-00:00:02
bydl:Višňové 650 362.414km,P: 44 C: 83 B: 478
41 10 10-S -01409 4 A 1687.347 1.10:04:47 58 21.716
118 1 09-DV-09453 467 H 1659.658 1.10:08:22 54 62.500
Spolu 112 bodov
27.Málik J + P,ZO Rosinky N/U:13/ 4/ 4 R:+00:00:04
bydl:Hor.Trnovská 363.885km,P: 31 C: 49 B: 2034
42 9 09-S -01406 629 H 1687.126 1.10:05:41 58 22.246
187 11 10-S -01406 454 H 1646.290 1.10:11:02 52 99.047
220 5 10-S -01406 430 H 1637.646 1.10:12:12 50 116.525
318 1 10-S -01406 465 A 1622.917 1.10:14:13 44 168.432
Spolu 204 bodov
28.Belaník + Hlaváč,ZO RosinkyN/U:16/ 6/ 6 R:-00:00:02
bydl:Dolná Trnovská 363.160km,P: 22 C: 30 B: 3162
45 3 10-S -01406 648 H 1684.546 1.10:05:35 58 23.835
69 9 10-S -01406 646 A 1672.521 1.10:07:08 58 36.547
227 15 10-S -01406 660 H 1636.224 1.10:11:57 50 120.233
325 1 07-S -01406 399 H 1622.095 1.10:13:53 44 172.140
354 2 10-S -01406 640 A 1619.804 1.10:14:12 42 187.500
367 14 10-S -01406 675 H 1618.841 1.10:14:20 42 194.386
Spolu 294 bodov
29.Gaško František,ZO Rosinky N/U:35/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Višňové 363.603km,P: 7 C: 5 B: 6680
46 3 10-S -01406 710 A 1683.087 1.10:06:02 58 24.364
47 2 10-S -01406 733 H 1682.698 1.10:06:05 58 24.894
79 14 09-S -01406 402 H 1668.286 1.10:07:57 56 41.843
83 5 09-S -01406 445 H 1666.502 1.10:08:11 56 43.962
148 11 09-S -01406 457 H 1654.370 1.10:09:47 54 78.390
196 8 10-S -01406 715 H 1643.527 1.10:11:14 50 103.814
223 16 10-DV-05163 71 H 1637.114 1.10:12:06 50 118.114
285 29 10-S -01406 752 A 1627.344 1.10:13:26 0 150.953
289 9 10-S -01406 761 H 1627.102 1.10:13:28 0 153.072
294 6 10-DV-05163 93 H 1626.495 1.10:13:33 0 155.720
302 7 09-S -01406 439 H 1625.889 1.10:13:38 0 159.958
Spolu 382 bodov
30.Turský Milan,ZO Višňové N/U:30/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Višňové 399 363.251km,P: 23 C: 17 B: 4736
50 10 09-S -01408 155 H 1681.977 1.10:05:58 58 26.483
58 19 08-S -01408 331 A 1677.575 1.10:06:32 58 30.720
329 18 10-S -01408 604 A 1621.536 1.10:14:01 44 174.258
332 15 10-S -01408 632 H 1621.415 1.10:14:02 44 175.847
342 28 09-S -01408 175 A 1620.812 1.10:14:07 42 181.144
369 14 10-S -01408 612 A 1618.766 1.10:14:24 42 195.445
Spolu 288 bodov
31.Zmrhala Štefan,ZO Rajec N/U:28/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Veľká Čierna 25
350.513km,P: 30 C: 61 B: 1594
52 27 10-S -01401 1912 H 1681.655 1.09:58:26 58 27.542
158 16 10-S -01401 816 H 1652.584 1.10:02:06 52 83.686
243 9 06-S -01401 2023 H 1632.825 1.10:04:40 48 128.708
259 23 10-S -01401 809 H 1631.052 1.10:04:54 48 137.182
Spolu 206 bodov
32.Beniač Ferdinand,ZO Rosina N/U:26/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rosina 632 362.027km,P: 15 C: 15 B: 4994
53 22 07-S -01407 68 H 1681.370 1.10:05:19 58 28.072
57 2 10-S -01407 664 A 1678.123 1.10:05:44 58 30.191
99 5 10-S -01407 611 A 1663.600 1.10:07:37 56 52.436
199 11 10-S -01407 628 A 1642.839 1.10:10:22 50 105.403
201 25 10-S -01407 650 H 1642.342 1.10:10:26 50 106.462
314 6 07-S -01407 70 A 1623.561 1.10:12:59 44 166.314
334 1 10-S -01407 70 H 1621.379 1.10:13:17 44 176.907
Spolu 360 bodov
33.Hruška J + J,ZO Rosinky N/U:21/ 2/ 2 R:-00:00:02
bydl:Brezová 6 362.167km,P: 47 C: 45 B: 2174
54 14 08-S -01406 297 H 1681.370 1.10:05:24 58 28.602
266 21 08-S -01406 334 A 1630.159 1.10:12:10 46 140.890
Spolu 104 bodov
34.Ďuriš J + Ondák,ZO Rosina N/U:27/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Rosina 194 362.227km,P: 33 C: 43 B: 2262
56 19 10-S -01407 138 H 1679.699 1.10:05:39 58 29.661
321 1 08-S -01407 765 A 1622.275 1.10:13:17 44 170.021
324 7 10-S -01407 150 A 1622.154 1.10:13:18 44 171.610
326 2 09-S -01407 177 A 1621.912 1.10:13:20 44 172.669
Spolu 190 bodov
35.Gažúr Igor,ZO Lietava N/U:15/ 3/ 3 R:-00:00:03
bydl:Lietavská Lúčka 15
358.824km,P: 38 C: 50 B: 1996
61 8 06-S -01703 996 H 1676.225 1.10:04:04 58 32.309
101 13 10-S -01404 290 H 1663.533 1.10:05:42 56 53.496
290 10 10-S -01404 286 H 1627.074 1.10:10:32 46 153.602
Spolu 160 bodov
36.Puček Dušan,Stráňavy N/U:61/13/ 7 R:-00:00:05
bydl:Stráňavy 90 366.021km,P: 11 C: 9 B: 5904
62 20 09-S -01409 427 H 1676.176 1.10:08:22 58 32.839
115 29 07-S -01409 230 A 1660.336 1.10:10:27 54 60.911
133 6 07-S -01409 251 H 1657.078 1.10:10:53 54 70.445
138 14 10-S -01409 509 H 1655.829 1.10:11:03 54 73.093
156 5 10-S -01409 504 H 1653.336 1.10:11:23 52 82.627
207 1 07-S -01409 259 H 1640.492 1.10:13:07 50 109.640
222 24 08-S -01409 343 H 1637.434 1.10:13:32 50 117.585
225 21 09-S -01409 403 A 1636.701 1.10:13:38 0 119.174
229 33 10-S -01409 569 A 1635.726 1.10:13:46 0 121.292
231 2 08-S -01409 335 H 1635.483 1.10:13:48 0 122.352
270 40 09-S -01409 416 H 1629.294 1.10:14:39 0 143.008
278 26 10-S -01409 561 A 1628.207 1.10:14:48 0 147.246
352 3 08-S -01409 316 H 1619.920 1.10:15:57 0 186.441
Spolu 372 bodov
