Vysledky Blatn  1.

Blatná 1.  
PRETEK č.:10      DÁTUM:19.06.2011 ČAS ŠTARTU: 7:15:00
USPORIADATEL:OZ Žilina
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ.RG.MS
Kategória :AB  Súradnice :49:25:53.0  13:47:23.0
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  341.410 km do  369.230 km
Počasie   : 
   pri štarte:Oblačno SZ vietor 11řC
   pri dolete:Polojasno SZ vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2151   Z TOHO 20 % :    430

Prvý holub :07-S -01408 1187 prilet: 1.10:55:24
            Rýchlosť:1645.168m/min , vzdial.: 362.595km
            Chovateľ :Kučera Vladimír      ZO Višňové
Posledný holub :10-S -01402 839  prilet: 1.11:07:20
            Rýchlosť:1527.912m/min , vzdial.: 354.985km
            Chovateľ :Fusko Milan          ZO Kľače  

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    ZO Rajec               12     286     29      6.74   10.14   1126
 2    ZO Kľače               14     311     21      4.88    6.75   1052
 3    ZO Turie                5     110     30      6.98   27.27    996
 4    ZO Lietava             10     228     30      6.98   13.16   1512
 5    ZO Višňové             15     346     97     22.56   28.03   3324
 6    ZO Rosina              14     353     85     19.77   24.08   2996
 7    ZO Rosinky             16     340    108     25.12   31.76   3860
 9    Stráňavy                8     177     30      6.98   16.95   1118
      Spolu:                 94    2151    430                    15984

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:10
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   43   60   1603.440
 4    44 -   86   58   1593.799
 6    87 -  129   56   1582.020
 8   130 -  172   54   1572.235
10   173 -  215   52   1563.504
12   216 -  258   50   1559.100
14   259 -  301   48   1552.532
16   302 -  344   46   1544.642
18   345 -  387   44   1536.962
20   388 -  430   42   1527.912
 
Blatná 1.  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Kučera Vladimír,ZO Višňové N/U:27/14/ 7 R:-00:00:01
bydl:Višňové 656    362.595km,P:    5 C:   12 B:  2932
   1  13 07-S -01408 1187 A 1645.168  1.10:55:24  60    0.465
   6   7 09-S -01408 446  H 1629.763  1.10:57:29  60    2.789
  53   6 08-S -01408 392  H 1601.450  1.11:01:25  58   24.640
  56  12 10-S -01408 538  A 1601.214  1.11:01:27  58   26.034
  60  18 10-S -01408 553  A 1600.625  1.11:01:32  58   27.894
  78  26 10-S -01408 523  A 1595.578  1.11:02:15  58   36.262
 183  17 07-S -01405 245  A 1569.789  1.11:05:59  52   85.077
 209  25 08-S -01408 346  A 1564.258  1.11:06:48   0   97.164
 296   1 09-S -01408 448  H 1553.313  1.11:08:26   0  137.610
 300  23 09-S -01408 425  A 1552.537  1.11:08:33   0  139.470
 404  15 10-S -01408 503  A 1531.552  1.11:11:45   0  187.820
 405  16 08-S -01408 375  A 1531.552  1.11:11:45   0  188.285
 406   2 08-S -01408 381  H 1531.444  1.11:11:46   0  188.749
 425   4 09-S -01408 418  H 1528.325  1.11:12:15   0  197.583
                             Spolu               404 bodov 
 
 2.Nekoranec Ivan,ZO Rosinky  N/U:36/13/ 7 R:-00:00:02
bydl:Záchrastie 32  359.556km,P:   10 C:    7 B:  3384
   2  17 09-S -01502 939  H 1640.186  1.10:54:13  60    0.930
  74  13 06-S -01406 928  A 1596.489  1.11:00:13  58   34.403
  75  31 10-S -01406 290  H 1596.371  1.11:00:14   0   34.868
  84   1 09-S -01406 148  A 1594.366  1.11:00:31  58   39.052
  91  11 08-S -01406 33   A 1591.190  1.11:00:58  56   42.306
 234  28 10-S -01406 252  A 1561.364  1.11:05:17  50  108.787
 238   6 08-S -01406 87   H 1560.912  1.11:05:21  50  110.646
 273   2 09-S -01406 128  A 1556.744  1.11:05:58  48  126.918
 283  34 09-S -01406 211  A 1555.285  1.11:06:11   0  131.567
 327  25 07-S -01406 610  H 1547.143  1.11:07:24   0  152.022
 331  29 08-S -01406 6    A 1546.477  1.11:07:30   0  153.882
 334   8 10-S -01406 301  H 1546.145  1.11:07:33   0  155.277
 424   5 08-S -01406 79   H 1528.400  1.11:10:15   0  197.118
                             Spolu               380 bodov 
 
 3.Balatová Mária,Stráňavy    N/U:20/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Strečno Nábrežná 755
                           369.230km,P:    6 C:   36 B:  1770
   3  19 09-S -01409 70   A 1640.172  1.11:00:07  60    1.395
  11  10 08-S -01409 51   A 1618.247  1.11:03:10  60    5.114
  49   7 08-S -01706 1282 A 1601.866  1.11:05:30  58   22.780
  80   5 08-S -01409 54   H 1594.602  1.11:06:33  58   37.192
  86  17 10-S -01409 238  A 1593.799  1.11:06:40  58   39.981
 116  12 08-S -01505 563  A 1585.132  1.11:07:56  56   53.928
 157  14 10-S -01409 206  H 1574.989  1.11:09:26  54   72.989
 239  15 10-S -01409 255  A 1560.896  1.11:11:33   0  111.111
 371   6 08-S -01409 56   H 1539.956  1.11:14:46   0  172.478
                             Spolu               404 bodov 
 
 4.Danišek Rudolf,ZO Rosinky  N/U:25/11/ 7 R:-00:00:01
bydl:Dol.Trnovská 105
                           362.854km,P:    2 C:   58 B:  1044
   4   2 08-S -01406 1318 H 1636.812  1.10:56:41  60    1.860
  12  23 10-S -01406 237  H 1617.117  1.10:59:23  60    5.579
  45  19 08-S -01406 1335 H 1602.594  1.11:01:25  58   20.921
  48  17 10-S -01406 202  H 1601.887  1.11:01:31  58   22.315
  65  14 09-S -01406 1355 H 1599.298  1.11:01:53  58   30.219
  79   4 06-S -01406 704  A 1594.729  1.11:02:32  58   36.727
  85  21 10-S -01406 240  H 1594.028  1.11:02:38  58   39.517
 114   3 09-S -01406 1382 A 1585.438  1.11:03:52   0   52.999
 241   6 10-S -0999 5449  H 1560.774  1.11:07:29   0  112.041
 381  25 08-S -01406 642  H 1537.843  1.11:10:57   0  177.127
 400  11 07-S -01406 26   A 1532.430  1.11:11:47   0  185.960
                             Spolu               410 bodov 
 
 5.Vitos Milan,ZO Rosina      N/U:18/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Rosina 663     361.851km,P:   22 C:   60 B:   990
   5  12 09-S -01407 869  H 1635.362  1.10:56:16  60    2.325
  27   6 09-S -01407 954  H 1608.584  1.10:59:57  60   12.552
 310  15 08-S -01407 128  A 1549.351  1.11:08:33  46  144.119
 389  11 07-S -01407 356  H 1535.544  1.11:10:39  42  180.846
 396  13 10-S -01407 223  A 1534.134  1.11:10:52  42  184.100
 411   3 09-S -01407 883  H 1530.565  1.11:11:25  42  191.074
                             Spolu               292 bodov 
 
 6.Blažek Štefan,ZO Rosinky   N/U:15/ 3/ 3 R:-00:00:02
bydl:Nábrežná 25    362.279km,P:   37 C:   54 B:  1106
   7   2 08-S -01406 1170 H 1629.197  1.10:57:22  60    3.254
 148   9 10-S -01406 593  H 1577.641  1.11:04:38  54   68.805
 163   3 09-S -0999 155   H 1574.100  1.11:05:09  54   75.779
                             Spolu               168 bodov 
 
 7.Funtík Anton,ZO Rosinky    N/U:19/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Hanušáková 36  362.558km,P:   39 C:   57 B:  1062
   8  13 09-S -01406 1313 H 1620.250  1.10:58:46  60    3.719
  57  17 08-S -01406 436  H 1601.169  1.11:01:26  58   26.499
 335   1 08-S -01406 411  A 1545.870  1.11:09:32  46  155.742
                             Spolu               164 bodov 
 
 8.Kavecký M + L,ZO Kľače     N/U:26/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Kamenná Poruba 128
                           357.535km,P:   38 C:   53 B:  1118
   9   8 10-S -01402 1304 A 1619.515  1.10:55:46  60    4.184
  95  24 09-S -01401 106  H 1590.694  1.10:59:46  56   44.166
 270  15 09-S -01401 108  H 1557.208  1.11:04:36  48  125.523
                             Spolu               164 bodov 
 
 9.Laš Vladimír,ZO Višňové    N/U:30/17/ 7 R:-00:00:01
bydl:Višňové        362.972km,P:    4 C:    5 B:  3526
  10   8 07-S -01408 970  A 1618.965  1.10:59:12  60    4.649
  26   9 08-S -01408 551  A 1608.681  1.11:00:38  60   12.087
  35  25 09-S -01408 695  H 1605.716  1.11:01:03  60   16.272
  76  10 10-DV-00516 537  A 1596.066  1.11:02:25  58   35.332
  88  24 10-S -01408 184  H 1591.982  1.11:03:00  56   40.911
 108  26 09-S -01408 655  H 1587.110  1.11:03:42  56   50.209
 111   4 09-SK-55 3003    A 1585.954  1.11:03:52  56   51.604
 112  28 09-S -01408 643  H 1585.608  1.11:03:55   0   52.069
 113  14 10-SK-55 3002    H 1585.492  1.11:03:56   0   52.534
 139  16 09-S -01408 777  H 1579.398  1.11:04:49   0   64.621
 176  19 09-S -01408 780  H 1571.194  1.11:06:01   0   81.822
 205  18 10-S -01408 185  H 1564.984  1.11:06:56   0   95.305
 229  17 09-S -01408 632  H 1562.066  1.11:07:22   0  106.462
 250  15 10-S -01408 228  H 1560.163  1.11:07:39   0  116.225
 280  11 10-S -01408 295  A 1555.594  1.11:08:20   0  130.172
 299  27 10-S -01408 137  H 1552.600  1.11:08:47   0  139.005
 345  30 10-S -01408 296  H 1544.343  1.11:10:02   0  160.391
                             Spolu               406 bodov 
 
10.Sudor Vladimír,ZO Rajec    N/U:34/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rajec 16       354.437km,P:   13 C:    6 B:  3514
  13  26 06-S -01401 718  H 1616.834  1.10:54:13  60    6.044
 145  18 07-S -01401 44   H 1577.847  1.10:59:38  54   67.411
 150  10 07-S -01401 283  H 1577.379  1.10:59:42  54   69.735
 167  20 08-S -01401 145  H 1573.062  1.11:00:19  54   77.638
 175  19 07-S -01401 87   H 1571.318  1.11:00:34  52   81.358
 244  16 08-S -01401 122  H 1560.594  1.11:02:07  50  113.436
 249  13 07-S -01401 72   H 1560.251  1.11:02:10  50  115.760
 333  14 07-S -01401 89   H 1546.184  1.11:04:14   0  154.812
 347   2 08-S -01401 194  H 1544.051  1.11:04:33   0  161.320
 350   5 07-S -01401 65   H 1543.715  1.11:04:36   0  162.715
 367   1 09-S -01401 953  H 1540.361  1.11:05:06   0  170.618
 372  22 09-S -01401 918  H 1539.915  1.11:05:10   0  172.943
 427  17 07-S -01401 279  H 1528.075  1.11:06:57   0  198.512
                             Spolu               374 bodov 
 
11.Vereš Zdeno,ZO Rajec       N/U:14/ 4/ 4 R:-00:00:02
bydl:Kamenná Poruba 239
                           357.372km,P:   33 C:   39 B:  1736
  14   7 10-S -01401 1319 H 1616.702  1.10:56:03  60    6.509
  42  12 07-S -01401 1206 H 1603.884  1.10:57:49  60   19.526
 210   9 07-S -01408 71   H 1564.105  1.11:03:29  52   97.629
 340  10 10-S -01401 1320 H 1545.058  1.11:06:18  46  158.066
                             Spolu               218 bodov 
 
12.Šimko Jozef,ZO Kľače       N/U:30/ 3/ 3 R:-00:00:02
bydl:Rajec 704      354.041km,P:   51 C:   16 B:  2840
  15   2 10-S -01402 417  H 1616.503  1.10:54:01  60    6.974
 408  26 08-S -01402 571  A 1531.319  1.11:06:12  42  189.679
 428  13 09-S -01402 940  H 1528.015  1.11:06:42  42  198.977
                             Spolu               144 bodov 
 
13.Komačka Michal,ZO Rosina   N/U:38/23/ 7 R:-00:00:01
bydl:Višňové 801    362.290km,P:    1 C:    3 B:  3584
  16  24 08-S -01407 671  A 1615.563  1.10:59:15  60    7.438
  18  17 09-S -0203 170   H 1609.820  1.11:00:03  60    8.368
  19  15 08-S -01407 692  H 1609.582  1.11:00:05  60    8.833
  20   1 10-S -01407 1049 H 1609.343  1.11:00:07  60    9.298
  21  26 09-S -01407 253  A 1609.224  1.11:00:08  60    9.763
  22  18 10-S -01407 1052 H 1608.986  1.11:00:10  60   10.228
  23  10 07-S -0203 152   H 1608.867  1.11:00:11  60   10.693
  25   5 10-S -01407 1082 H 1608.748  1.11:00:12   0   11.623
  31   9 10-S -01407 1002 H 1608.153  1.11:00:17   0   14.412
  52   8 07-S -01407 588  H 1601.518  1.11:01:13   0   24.175
 125  32 10-S -01407 1075 A 1583.089  1.11:03:51   0   58.113
 128   7 10-S -01407 1017 H 1582.052  1.11:04:00   0   59.507
 177  12 09-S -01407 210  H 1571.189  1.11:05:35   0   82.287
 215  25 09-S -01407 203  A 1563.504  1.11:06:43   0   99.954
 245  16 09-S -0203 169   H 1560.586  1.11:07:09   0  113.901
 263   6 10-S -01407 1092 H 1558.237  1.11:07:30   0  122.269
 323  31 09-S -01407 225  H 1547.256  1.11:09:09   0  150.163
 351  19 09-S -01407 247  A 1543.301  1.11:09:45   0  163.180
 355  28 09-S -01407 208  A 1542.973  1.11:09:48   0  165.040
 368  35 10-S -01407 1031 H 1540.349  1.11:10:12   0  171.083
 376   4 10-S -01407 1008 H 1539.040  1.11:10:24   0  174.802
 388  14 09-S -01407 230  H 1536.103  1.11:10:51   0  180.381
 413   2 09-S -01407 280  H 1530.156  1.11:11:46   0  192.004
                             Spolu               420 bodov 
 
14.Funtík Jozef,ZO Rosinky    N/U:30/14/ 7 R:-00:00:02
bydl:Nový Domov 12  362.723km,P:    8 C:    9 B:  3268
  17  12 10-S -01406 505  A 1613.656  1.10:59:47  60    7.903
  51  19 06-S -01406 250  H 1601.544  1.11:01:29  58   23.710
  96  11 10-S -01406 550  A 1590.425  1.11:03:04  56   44.630
  97  10 09-S -01406 10   A 1590.193  1.11:03:06  56   45.095
 102  29 10-S -01406 503  H 1588.800  1.11:03:18  56   47.420
 165   5 10-S -01406 532  H 1573.294  1.11:05:33  54   76.709
 168  28 10-S -03401 386  H 1572.839  1.11:05:37  54   78.103
 220  25 10-S -01406 535  H 1562.900  1.11:07:05   0  102.278
 227  13 10-S -03401 385  A 1562.227  1.11:07:11   0  105.532
 231   3 07-S -01406 522  A 1561.890  1.11:07:14   0  107.392
 232  15 10-S -01406 522  A 1561.778  1.11:07:15   0  107.857
 236  20 10-S -01406 512  H 1560.994  1.11:07:22   0  109.716
 265  27 10-S -01406 531  H 1558.088  1.11:07:48   0  123.199
 387  23 10-S -01406 553  H 1536.962  1.11:11:00   0  179.916
                             Spolu               394 bodov 
 
15.Balát Ján,Stráňavy         N/U:39/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:Strečno Nábrežná 755
                           369.230km,P:   44 C:   22 B:  2498
  24  22 09-S -01409 36   A 1608.845  1.11:04:30  60   11.158
  54  24 09-S -01409 1    A 1601.402  1.11:05:34  58   25.105
  81  36 10-S -01409 237  H 1594.602  1.11:06:33   0   37.657
 133  35 09-S -0405 922   H 1580.833  1.11:08:34   0   61.832
 393  21 09-S -01409 25   A 1534.622  1.11:15:36  42  182.706
                             Spolu               160 bodov 
 
16.Málik J + P,ZO Rosinky     N/U:21/ 5/ 5 R:+00:00:05
bydl:Hor.Trnovská   363.885km,P:   32 C:   66 B:   860
  28   6 09-S -01406 604  H 1608.568  1.11:01:13  60   13.017
 398  20 10-S -01406 454  H 1533.331  1.11:12:19  42  185.030
 412  11 08-S -01406 206  A 1530.214  1.11:12:48  42  191.539
 416  14 10-S -01406 465  A 1529.893  1.11:12:51  42  193.398
 423  15 10-S -01406 430  H 1528.607  1.11:13:03  42  196.653
                             Spolu               228 bodov 
 
17.Laš Juraj + Vladimír,ZO Višňové
                                     N/U:52/22/ 7 R:+00:00:01
bydl:Višnové 263    363.684km,P:    3 C:    1 B:  3702
  29  25 10-S -01408 206  A 1608.510  1.11:01:06  60   13.482
  34  28 07-S -01408 802  A 1606.023  1.11:01:27  60   15.807
  36   3 10-S -01408 1212 H 1605.669  1.11:01:30  60   16.736
  38  13 06-S -01408 349  H 1605.078  1.11:01:35  60   17.666
 118  16 09-S -01408 698  H 1584.680  1.11:04:30  56   54.858
 120  24 09-S -01408 697  A 1584.220  1.11:04:34  56   55.788
 127  20 08-S -01408 430  A 1582.841  1.11:04:46  56   59.042
 131   9 09-S -01408 730  H 1581.464  1.11:04:58   0   60.902
 134  26 09-S -01408 664  A 1580.777  1.11:05:04   0   62.297
 144  12 07-S -01408 980  H 1578.033  1.11:05:28   0   66.946
 182  43 10-S -01408 152  H 1570.085  1.11:06:38   0   84.612
 198  29 10-S -01408 118  A 1566.928  1.11:07:06   0   92.050
 269  51 10-S -01408 127  H 1557.422  1.11:08:31   0  125.058
 274   8 10-S -01408 1216 H 1556.533  1.11:08:39   0  127.383
 276   7 09-S -01408 631  H 1556.422  1.11:08:40   0  128.312
 277   2 09-S -01408 607  H 1556.089  1.11:08:43   0  128.777
 278  27 10-S -01408 113  A 1555.756  1.11:08:46   0  129.242
 354  19 10-S -01408 114  A 1542.995  1.11:10:42   0  164.575
 357  18 10-S -01408 132  A 1542.777  1.11:10:44   0  165.969
 382  41 10-S -01505 1    H 1537.776  1.11:11:30   0  177.592
 415  47 10-SK-55 3031    H 1529.905  1.11:12:43   0  192.934
 419   6 10-S -01408 122  H 1529.369  1.11:12:48   0  194.793
                             Spolu               408 bodov 
 
18.Ďuriš J + Ondák,ZO Rosina  N/U:32/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rosina 194     362.227km,P:    9 C:   55 B:  1078
  30  16 09-S -01407 365  H 1608.230  1.11:00:14  60   13.947
  68  27 10-S -01407 110  A 1598.530  1.11:01:36  58   31.613
  69   8 09-S -01706 509  H 1598.178  1.11:01:39  58   32.078
  82   5 08-S -01407 731  H 1594.426  1.11:02:11  58   38.122
 186  25 10-S -01407 241  A 1569.441  1.11:05:48  52   86.471
 190  20 10-S -01407 103  A 1567.743  1.11:06:03  52   88.331
 195  22 10-S -01407 101  A 1567.404  1.11:06:06  52   90.656
 224   9 05-S -01407 1033 H 1562.333  1.11:06:51   0  104.138
 233  11 10-S -01407 193  A 1561.548  1.11:06:58   0  108.322
 308  13 10-S -01407 137  H 1550.076  1.11:08:41   0  143.189
                             Spolu               390 bodov 
 
19.Zavadzan Timotej,ZO LietavaN/U:15/ 3/ 3 R:-00:00:02
bydl:Lietava 276    355.352km,P:   40 C:   92 B:   200
  32   7 06-S -01404 530  H 1606.958  1.10:56:08  60   14.877
 100  12 10-S -01404 759  H 1588.994  1.10:58:38  56   46.490
 307  11 10-S -01404 755  H 1550.965  1.11:04:07  46  142.724
                             Spolu               162 bodov 
 
20.Valica + Pagáč,ZO Rosina   N/U:29/ 6/ 6 R:-00:00:01
bydl:Rosina 564     361.824km,P:   23 C:   24 B:  2456
  33  23 10-SK-55 3210    A 1606.322  1.11:00:15  60   15.342
 212  17 08-S -01407 227  A 1564.081  1.11:06:20  52   98.559
 282  24 10-S -01407 966  A 1555.452  1.11:07:37  48  131.102
 356  10 10-SK-55 3212    H 1542.959  1.11:09:30  44  165.504
 379  22 10-S -01407 31   A 1538.585  1.11:10:10  44  176.197
 380  15 09-S -01407 153  H 1538.367  1.11:10:12  44  176.662
                             Spolu               292 bodov 
 
21.Gaňa Peter,ZO Rosina       N/U:49/16/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bitarová 1     355.336km,P:   12 C:   10 B:  3162
  37  36 10-S -01407 317  H 1605.555  1.10:56:19   0   17.201
  40  37 10-S -01407 355  H 1603.984  1.10:56:32   0   18.596
  71  11 10-SK-55 684     A 1597.135  1.10:57:29  58   33.008
  73  47 10-S -01407 371  A 1596.537  1.10:57:34   0   33.938
  89  29 09-S -01407 1000 H 1591.888  1.10:58:13  56   41.376
  98  35 07-SK-55 3410    H 1589.870  1.10:58:30   0   45.560
 126  38 10-S -01407 398  H 1582.906  1.10:59:29   0   58.577
 132  28 09-S -01407 940  H 1581.262  1.10:59:43  54   61.367
 140  19 10-S -01407 363  H 1579.037  1.11:00:02  54   65.086
 166  24 09-SK-55 238     H 1573.095  1.11:00:53  54   77.173
 189  26 10-S -01407 312  H 1568.466  1.11:01:33  52   87.866
 235  23 10-S -01407 322  H 1561.230  1.11:02:36  50  109.252
 240  33 09-S -01407 967  H 1560.887  1.11:02:39   0  111.576
 346  34 10-S -01407 373  H 1544.156  1.11:05:07   0  160.855
 366  12 08-S -01407 555  A 1540.474  1.11:05:40   0  170.153
 386   7 10-S -01407 394  A 1537.475  1.11:06:07   0  179.451
                             Spolu               378 bodov 
 
22.Sventek J + I,ZO Višňové   N/U:40/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:Višňové 610    364.586km,P:   29 C:   15 B:  2842
  39   9 07-S -01408 737  A 1604.927  1.11:02:10  60   18.131
  77   7 06-S -01408 685  H 1595.795  1.11:03:28  58   35.797
 154  14 07-S -01408 754  H 1576.134  1.11:06:19  54   71.595
 237  37 03-S -1412 0382  A 1560.950  1.11:08:34   0  110.181
 375  24 09-S -01408 915  H 1539.095  1.11:11:53  44  174.338
 392   8 10-S -01408 90   A 1534.776  1.11:12:33  42  182.241
                             Spolu               258 bodov 
 
23.Beniač Ferdinand,ZO Rosina N/U:30/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Rosina 632     362.027km,P:   34 C:   25 B:  2420
  41  17 07-S -01407 91   H 1603.900  1.11:00:43  60   19.061
 223  13 09-S -01407 798  A 1562.369  1.11:06:43  50  103.673
 348   3 07-S -01407 70   A 1544.045  1.11:09:28  44  161.785
 358  26 07-S -01407 56   H 1542.510  1.11:09:42  44  166.434
                             Spolu               198 bodov 
 
24.Lio Ladislav,ZO Kľače      N/U:16/ 3/ 3 R:-00:00:02
bydl:Rajecké Teplice 331
                           357.193km,P:   41 C:   70 B:   734
  43   3 08-S -01402 968  H 1603.440  1.10:57:46  60   19.991
 171  10 09-S -01401 88   A 1572.268  1.11:02:11  54   79.498
 343  12 09-S -01401 258  H 1544.841  1.11:06:13  46  159.461
                             Spolu               160 bodov 
 
25.Moravčík J + Ľ,ZO Rosinky  N/U:30/13/ 7 R:+00:00:04
bydl:Majerská 14    362.237km,P:    7 C:    8 B:  3376
  44  16 10-S -01406 1026 H 1603.173  1.11:00:57  58   20.456
  61  21 09-S -01406 966  H 1600.576  1.11:01:19  58   28.359
  63   4 09-S -01406 937  H 1599.633  1.11:01:27  58   29.289
  64   8 09-S -01406 981  A 1599.516  1.11:01:28  58   29.754
  66  14 10-S -01406 1094 H 1599.045  1.11:01:32  58   30.683
 142  11 10-S -03301 1337 A 1578.375  1.11:04:30  54   66.016
 173  12 10-S -01406 1085 A 1572.209  1.11:05:24  52   80.428
 187  10 10-S -0405 782   A 1569.144  1.11:05:51   0   86.936
 206   3 10-S -01408 1145 A 1564.851  1.11:06:29   0   95.769
 208  24 09-S -0999 175   H 1564.513  1.11:06:32   0   96.699
 217  25 09-S -01406 976  H 1563.388  1.11:06:42   0  100.883
 230  19 09-S -03303 125  H 1561.927  1.11:06:55   0  106.927
 384  29 10-S -03301 1370 H 1537.508  1.11:10:36   0  178.522
                             Spolu               396 bodov 
 
26.Michalec Stanislav,ZO Višňové
                                     N/U:29/ 8/ 7 R:-00:00:01
bydl:Višnové 152    363.816km,P:   17 C:   13 B:  2902
  46  28 09-SK-55 4341    H 1602.126  1.11:02:05  58   21.385
 149   6 09-SK-55 4342    H 1577.579  1.11:05:37  54   69.270
 151  24 10-S -01408 712  A 1577.123  1.11:05:41  54   70.200
 184  10 09-S -01408 89   H 1569.638  1.11:06:47  52   85.542
 258  17 10-SK-55 3098    H 1559.100  1.11:08:21  50  119.944
 395  19 10-SK-55 3094    A 1534.333  1.11:12:07  42  183.636
 403   9 10-S -01408 722  H 1531.857  1.11:12:30  42  187.355
 420  14 09-SK-55 4336    H 1528.960  1.11:12:57   0  195.258
                             Spolu               352 bodov 
 
27.Jasenovec Štefan,ZO Kľače  N/U:25/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Šuja 13        353.561km,P:   49 C:   67 B:   818
  47  10 09-S -01402 1036 H 1601.998  1.10:55:42  58   21.850
 317  23 08-S -01402 1368 H 1548.103  1.11:03:23  46  147.373
 318  20 09-S -01402 1029 H 1548.103  1.11:03:23  46  147.838
                             Spolu               150 bodov 
 
28.Koričár Jaroslav,ZO VišňovéN/U:16/ 1/ 1 R:-00:00:03
bydl:Višňové 651    363.112km,P:   66 C:   85 B:   274
  50   9 10-S -01408 1080 H 1601.847  1.11:01:41  58   23.245
                             Spolu                58 bodov 
 
29.Blahovec Ján,ZO Rosinky    N/U:16/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Osiková 19     359.829km,P:   43 C:   61 B:   956
  55   1 10-S -01406 1168 A 1601.256  1.10:59:43  58   25.570
 141   5 10-S -01406 1184 H 1578.890  1.11:02:54  54   65.551
 266   4 10-S -01406 1166 A 1558.039  1.11:05:57  48  123.663
                             Spolu               160 bodov 
 
30.Belaník + Hlaváč,ZO RosinkyN/U:20/ 9/ 7 R:-00:00:03
bydl:Dolná Trnovská 363.160km,P:   16 C:   33 B:  1944
  58   5 09-S -01406 726  A 1600.882  1.11:01:51  58   26.964
  67   7 10-S -01406 675  H 1599.002  1.11:02:07  58   31.148
 117  11 08-S -0999 200   H 1584.813  1.11:04:09  56   54.393
 172  20 09-S -01406 717  A 1572.235  1.11:05:59  54   79.963
 312   3 09-S -01406 744  H 1548.987  1.11:09:27  46  145.049
 360   2 08-S -0999 129   H 1542.299  1.11:10:28  44  167.364
 361   9 10-S -01406 660  H 1542.190  1.11:10:29  44  167.829
 377  10 10-S -01406 631  H 1538.814  1.11:11:00   0  175.267
 417   6 07-S -01406 399  H 1529.631  1.11:12:25   0  193.863
                             Spolu               360 bodov 
 
31.Vitos Ján,ZO Rosina        N/U:28/ 3/ 3 R:-00:00:02
bydl:Rosina 548     361.942km,P:   42 C:   35 B:  1934
  59  13 09-S -01407 829  H 1600.687  1.11:01:07  58   27.429
 193  20 06-S -01407 1673 H 1567.527  1.11:05:54  52   89.726
 255   9 09-S -01407 828  H 1559.423  1.11:07:06  50  118.550
                             Spolu               160 bodov 
 
32.Danko Miroslav,ZO Lietava  N/U:30/ 5/ 5 R:-00:00:01
bydl:Podhorie 45    353.397km,P:   28 C:   46 B:  1424
  62  23 09-S -01404 329  H 1599.805  1.10:55:54  58   28.824
 129  25 10-CZ-093 195    H 1582.020  1.10:58:23  56   59.972
 180  20 10-S -01404 647  H 1570.188  1.11:00:04  52   83.682
 200   1 10-S -01404 650  H 1566.476  1.11:00:36  52   92.980
 259  24 09-S -01404 346  H 1558.761  1.11:01:43  48  120.409
                             Spolu               266 bodov 
 
33.Valíček Ľubomír,ZO Turie   N/U:30/17/ 7 R: 00:00:00
bydl:Turie 334      360.939km,P:   11 C:    2 B:  3650
  70   2 06-S -01403 633  H 1597.546  1.11:00:56  58   32.543
 106  22 08-S -01403 353  H 1587.708  1.11:02:20  56   49.279
 147   4 07-S -01403 81   H 1577.646  1.11:03:47  54   68.340
 152  27 09-S -01403 523  H 1576.956  1.11:03:53  54   70.665
 178  21 08-S -01403 352  H 1570.894  1.11:04:46  52   82.752
 179  12 09-S -01403 506  H 1570.324  1.11:04:51  52   83.217
 188  11 09-S -01403 572  H 1568.618  1.11:05:06  52   87.401
 267  16 08-S -0999 2     H 1558.010  1.11:06:40   0  124.128
 285  17 08-S -0999 8     H 1554.766  1.11:07:09   0  132.497
 287  23 09-S -0999 89    H 1554.543  1.11:07:11   0  133.426
 289  29 09-S -0999 84    H 1554.432  1.11:07:12   0  134.356
 290  25 09-S -01403 579  H 1554.432  1.11:07:12   0  134.821
 292   1 06-S -01403 623  H 1553.762  1.11:07:18   0  135.751
 304  19 08-S -0999 54    H 1551.870  1.11:07:35   0  141.330
 342  18 09-S -0999 36    H 1544.895  1.11:08:38   0  158.996
 352  10 09-S -01403 539  H 1543.244  1.11:08:53   0  163.645
