Vysledky Tˇçnov

Tíšnov  
PRETEK č.:20      DÁTUM:12.06.2011 ČAS ŠTARTU: 6:15:00
USPORIADATEL:OZ Žilina
Kategória :A   Súradnice :49:19:33.0  16:25:42.0
Séria     :999/ 7
Rozpätie  : od  151.469 km do  177.803 km
Počasie   : 
   pri štarte:Polojasno
   pri dolete:Polojasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   980   Z TOHO 20 % :    196

Prvý holub :08-S -01408 483  prilet: 1.08:21:56
            Rýchlosť:1351.457m/min , vzdial.: 171.545km
            Chovateľ :Team - Laš           ZO Višňové
Posledný holub :10-S -01402 248  prilet: 1.08:22:34
            Rýchlosť:1278.069m/min , vzdial.: 163.039km
            Chovateľ :Žídek Juraj          ZO Kľače  

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    ZO Rajec                7     194     26     13.27   13.40      0
 2    ZO Kľače                4      69      6      3.06    8.70      0
 3    ZO Turie                4     115     55     28.06   47.83      0
 4    ZO Lietava              8     164     27     13.78   16.46      0
 5    ZO Višňové              7     143     19      9.69   13.29      0
 6    ZO Rosina               0       0      0      0.00              0
 7    ZO Rosinky              8     240     54     27.55   22.50      0
 9    Stráňavy                2      55      9      4.59   16.36      0
      Spolu:                 40     980    196                        0

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:30
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -  196    0   1278.069
 2   196 -  196    0   1278.069
 3   196 -  196    0   1278.069
 4   196 -  196    0   1278.069
 5   196 -  196    0   1278.069
 6   196 -  196    0   1278.069
 7   196 -  196    0   1278.069
 8   196 -  196    0   1278.069
 9   196 -  196    0   1278.069
10   196 -  196    0   1278.069
11   196 -  196    0   1278.069
12   196 -  196    0   1278.069
13   196 -  196    0   1278.069
14   196 -  196    0   1278.069
15   196 -  196    0   1278.069
16   196 -  196    0   1278.069
17   196 -  196    0   1278.069
18   196 -  196    0   1278.069
19   196 -  196    0   1278.069
20   196 -  196    0   1278.069
 
Tíšnov  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Laš V ,ZO Višňové      N/U:20/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višňové        171.545km,P:  107 C:   70 B:  1274
   1  12 08-S -01408 483  A 1351.457  1.08:21:56   0    1.020
  48   3 10-S -01408 162  H 1323.820  1.08:24:35   0   48.980
  95  20 07-S -01408 903  A 1303.864  1.08:26:34   0   96.939
 195   4 08-S -01408 1261 A 1278.596  1.08:29:10   0  198.980
                             Spolu                 0 bodov 
 
 2.Valíček Ľubomír,ZO Turie   N/U:73/50/ 0 R: 00:00:00
bydl:Turie 334      169.533km,P:   67 C:    4 B:  7189
   2  38 09-S -01403 572  H 1350.861  1.08:20:30   0    2.041
   3  55 10-CZ-0400 137   H 1350.861  1.08:20:30   0    3.061
   5  30 06-S -01403 623  H 1350.681  1.08:20:31   0    5.102
   6  67 10-S -01403 147  H 1350.681  1.08:20:31   0    6.122
   7  46 10-DV-05162 146  H 1350.681  1.08:20:31   0    7.143
   8  51 10-S -01403 287  H 1350.502  1.08:20:32   0    8.163
   9  33 10-S -01403 276  H 1350.502  1.08:20:32   0    9.184
  10  34 09-S -01403 539  H 1350.143  1.08:20:34   0   10.204
  11  71 10-DV-05162 68   H 1349.964  1.08:20:35   0   11.224
  12  15 06-S -01403 669  H 1349.964  1.08:20:35   0   12.245
  13   1 09-S -01403 501  H 1349.785  1.08:20:36   0   13.265
  14  13 09-S -0999 89    H 1349.427  1.08:20:38   0   14.286
  16   6 07-S -0999 9     H 1347.818  1.08:20:47   0   16.327
  21  53 10-S -01403 167  H 1345.144  1.08:21:02   0   21.429
  23  70 10-S -01403 111  H 1344.078  1.08:21:08   0   23.469
  28  16 08-S -0999 54    H 1334.906  1.08:22:00   0   28.571
  29  68 10-CZ-0400 135   H 1334.730  1.08:22:01   0   29.592
  30  39 09-S -01403 506  H 1333.680  1.08:22:07   0   30.612
  31  64 10-S -01403 165  H 1332.981  1.08:22:11   0   31.633
  32  18 07-S -01403 2    H 1331.585  1.08:22:19   0   32.653
  34  62 10-S -01403 281  H 1330.018  1.08:22:28   0   34.694
  44   8 07-S -0999 26    H 1326.203  1.08:22:50   0   44.898
  45   4 07-S -0999 8     H 1326.203  1.08:22:50   0   45.918
  46  73 09-S -0999 55    H 1325.512  1.08:22:54   0   46.939
  52  52 09-S -01403 550  H 1319.323  1.08:23:30   0   53.061
  53  21 07-S -01403 34   H 1319.152  1.08:23:31   0   54.082
  55  35 09-S -0999 66    H 1318.810  1.08:23:33   0   56.122
  58  40 09-S -01403 560  H 1313.022  1.08:24:07   0   59.184
  59  45 10-S -01403 280  H 1313.022  1.08:24:07   0   60.204
  60  50 10-S -01403 290  H 1312.683  1.08:24:09   0   61.224
  61  47 10-DV-05162 88   H 1312.344  1.08:24:11   0   62.245
  68  56 10-S -01403 190  H 1309.304  1.08:24:29   0   69.388
  72  48 10-S -01403 106  H 1308.630  1.08:24:33   0   73.469
  74  14 09-S -01403 523  H 1308.462  1.08:24:34   0   75.510
  77  12 07-S -01403 40   H 1308.125  1.08:24:36   0   78.571
  81  44 10-S -01403 273  H 1307.789  1.08:24:38   0   82.653
  82   9 09-S -01403 600  H 1307.789  1.08:24:38   0   83.673
  83  69 10-S -01403 120  H 1307.789  1.08:24:38   0   84.694
  85  41 10-S -01403 123  H 1307.452  1.08:24:40   0   86.735
  86  43 10-S -01403 283  H 1306.781  1.08:24:44   0   87.755
  87  37 10-S -01403 181  H 1306.277  1.08:24:47   0   88.776
 103   7 09-S -0999 84    H 1301.264  1.08:25:17   0  105.102
 109  60 10-S -01403 113  H 1298.938  1.08:25:31   0  111.224
 125  28 07-S -01403 7    H 1294.310  1.08:25:59   0  127.551
 131  49 09-S -0999 68    H 1293.322  1.08:26:05   0  133.673
 139  58 10-S -01403 278  H 1289.061  1.08:26:31   0  141.837
 141   5 08-S -0999 26    H 1288.898  1.08:26:32   0  143.878
 143  57 10-S -01403 128  H 1288.734  1.08:26:33   0  145.918
 155  63 10-S -01403 105  H 1286.778  1.08:26:45   0  158.163
 177  65 06-S -01403 672  H 1281.913  1.08:27:15   0  180.612
                             Spolu                 0 bodov 
 
 3.Gaško Team,ZO Rosinky      N/U:35/17/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višňové        172.179km,P:  141 C:    1 B:  8087
   4  34 10-S -01406 715  H 1350.777  1.08:22:28   0    4.082
  22  32 10-S -01406 758  H 1344.973  1.08:23:01   0   22.449
  24   9 10-S -01406 733  A 1339.393  1.08:23:33   0   24.490
  25   2 10-S -01406 731  A 1339.393  1.08:23:33   0   25.510
  26  14 10-DV-05165 51   A 1338.872  1.08:23:36   0   26.531
  37  17 08-S -01406 119  H 1329.396  1.08:24:31   0   37.755
  51  29 05-S -01408 1159 H 1321.066  1.08:25:20   0   52.041
  78  33 10-S -01406 761  H 1307.854  1.08:26:39   0   79.592
  96  31 09-S -01406 460  H 1303.563  1.08:27:05   0   97.959
 100  27 10-DV-05163 71   H 1302.249  1.08:27:13   0  102.041
 108  35 09-S -01406 406  H 1299.464  1.08:27:30   0  110.204
 117  20 07-S -01406 869  H 1298.158  1.08:27:38   0  119.388
 136  21 09-S -01406 408  H 1291.504  1.08:28:19   0  138.776
 146  28 10-DV-05165 57   H 1288.444  1.08:28:38   0  148.980
 168   8 10-S -01406 712  A 1283.322  1.08:29:10   0  171.429
 174   4 10-S -01406 735  A 1282.366  1.08:29:16   0  177.551
 181  23 08-S -01406 139  H 1281.094  1.08:29:24   0  184.694
                             Spolu                 0 bodov 
 
 4.Pekár Ivan,ZO Lietava      N/U:20/ 5/ 0 R:-00:00:01
bydl:Lietava        161.213km,P:   69 C:   82 B:   693
  15  16 10-S -01404 33   H 1348.311  1.08:14:34   0   15.306
 147  12 10-S -03306 1439 H 1288.158  1.08:20:09   0  150.000
 148  26 10-S -01401 893  A 1287.987  1.08:20:10   0  151.020
 150  15 10-S -03306 1455 H 1287.301  1.08:20:14   0  153.061
 153  23 10-S -01404 44   H 1286.787  1.08:20:17   0  156.122
                             Spolu                 0 bodov 
 
 5.Funtík Jozef,ZO Rosinky    N/U:47/14/ 0 R:-00:00:01
bydl:Nový Domov 12  171.303km,P:  146 C:    7 B:  6614
  17  37 10-S -01406 557  A 1346.016  1.08:22:16   0   17.347
  20   3 10-S -01406 535  H 1345.664  1.08:22:18   0   20.408
  41   7 10-S -01406 532  H 1327.416  1.08:24:03   0   41.837
  42   6 10-S -03401 386  H 1326.730  1.08:24:07   0   42.857
  47  12 10-S -01406 503  H 1323.825  1.08:24:24   0   47.959
  50   2 10-S -03401 387  H 1323.144  1.08:24:28   0   51.020
  56  20 10-S -01406 534  H 1317.040  1.08:25:04   0   57.143
  70  41 10-S -01406 545  H 1308.989  1.08:25:52   0   71.429
 124  38 10-S -01406 510  H 1294.318  1.08:27:21   0  126.531
 127   8 10-S -01406 553  H 1293.666  1.08:27:25   0  129.592
 134  11 10-S -01406 531  H 1291.878  1.08:27:36   0  136.735
 135  23 09-S -01501 573  H 1291.878  1.08:27:36   0  137.755
 165  13 10-S -01406 544  H 1283.649  1.08:28:27   0  168.367
 171   1 06-S -01406 250  H 1282.848  1.08:28:32   0  174.490
                             Spolu                 0 bodov 
 
 6.Majtánik Richard,ZO VišňovéN/U:14/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višnové 573    171.533km,P:   95 C:   48 B:  2570
  18  13 10-S -03402 1001 H 1345.885  1.08:22:27   0   18.367
  97   5 10-S -01408 1012 H 1303.442  1.08:26:36   0   98.980
 101   7 10-S -01408 1054 H 1301.629  1.08:26:47   0  103.061
 157   9 10-S -01408 1033 H 1286.015  1.08:28:23   0  160.204
                             Spolu                 0 bodov 
 
 7.Mikunda Peter,ZO Lietava   N/U:13/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Porubka 137    167.889km,P:   82 C:    9 B:  6558
  19   1 10-S -01404 352  H 1345.804  1.08:19:45   0   19.388
 152   2 10-S -01404 342  H 1287.163  1.08:25:26   0  155.102
 193   9 10-S -01404 318  A 1279.154  1.08:26:15   0  196.939
                             Spolu                 0 bodov 
 
 8.Laš Juraj+Vladimír,ZO Višňové
                                     N/U:29/ 8/ 0 R:+00:00:01
bydl:Višnové 263    172.259km,P:  100 C:   58 B:  1642
  27  22 09-S -01408 607  H 1336.204  1.08:23:55   0   27.551
  33  18 10-S -01408 118  A 1330.870  1.08:24:26   0   33.673
  73  11 10-S -01408 206  A 1308.628  1.08:26:38   0   74.490
  84  13 10-SK-55 3011    A 1307.634  1.08:26:44   0   85.714
 107  19 10-S -01408 196  A 1300.068  1.08:27:30   0  109.184
 115  20 10-S -01408 114  A 1298.272  1.08:27:41   0  117.347
 149   6 10-S -01408 205  H 1287.436  1.08:28:48   0  152.041
 156  15 10-S -01408 203  H 1286.155  1.08:28:56   0  159.184
                             Spolu                 0 bodov 
 
 9.Sventek J + I,ZO Višňové   N/U:40/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Višňové 610    173.163km,P:   92 C:   12 B:  6273
  35  10 10-S -01408 90   A 1329.807  1.08:25:13   0   35.714
  98  23 06-S -01408 671  H 1302.957  1.08:27:54   0  100.000
 106  18 09-S -01408 990  H 1300.185  1.08:28:11   0  108.163
                             Spolu                 0 bodov 
 
10.Moravčík J + Ľ,ZO Rosinky  N/U:26/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Majerská 14    170.821km,P:  140 C:    8 B:  6564
  36  10 10-S -01406 1026 H 1329.691  1.08:23:28   0   36.735
  39   5 08-S -01406 874  H 1329.002  1.08:23:32   0   39.796
 105   4 09-S -03303 125  H 1300.998  1.08:26:18   0  107.143
 114  13 07-S -01406 728  A 1298.361  1.08:26:34   0  116.327
 154  12 10-S -01406 1088 A 1286.787  1.08:27:45   0  157.143
 188  11 06-S -01406 663  A 1280.037  1.08:28:27   0  191.837
                             Spolu                 0 bodov 
 
11.Sudor Vladimír,ZO Rajec    N/U:53/18/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rajec 16       163.213km,P:    5 C:    5 B:  6957
  38  23 10-S -02702 1828 H 1329.277  1.08:17:47   0   38.776
  75   8 09-S -01401 995  H 1308.321  1.08:19:45   0   76.531
  76  15 10-S -00482 951  H 1308.146  1.08:19:46   0   77.551
  79  48 09-SK-55 646     A 1307.796  1.08:19:48   0   80.612
  80   1 08-SK-55 543     H 1307.796  1.08:19:48   0   81.633
  90   4 09-SK-55 1371    H 1305.878  1.08:19:59   0   91.837
  99  36 08-S -01401 194  H 1302.578  1.08:20:18   0  101.020
 104  12 08-SK-55 542     H 1301.193  1.08:20:26   0  106.122
 119  45 07-SK-55 3018    H 1296.885  1.08:20:51   0  121.429
 128  51 08-S -01401 549  A 1293.630  1.08:21:10   0  130.612
 160   9 09-S -01401 888  H 1284.299  1.08:22:05   0  163.265
 162   2 08-SK-55 551     H 1283.962  1.08:22:07   0  165.306
 163  19 09-S -01401 915  H 1283.962  1.08:22:07   0  166.327
 169  38 09-S -01401 984  H 1283.289  1.08:22:11   0  172.449
 178  44 07-S -01401 23   H 1281.610  1.08:22:21   0  181.633
 179  31 10-S -01401 482  H 1281.442  1.08:22:22   0  182.653
 187  24 09-S -01401 918  H 1280.269  1.08:22:29   0  190.816
 189  14 07-S -01401 69   H 1279.433  1.08:22:34   0  192.857
                             Spolu                 0 bodov 
 
12.Nekoranec Ivan,ZO Rosinky  N/U:43/14/ 0 R:-00:00:01
bydl:Záchrastie 32  168.125km,P:  154 C:    3 B:  7560
  40  41 10-S -01406 1250 H 1327.827  1.08:21:37   0   40.816
  67  39 09-S -01406 407  H 1309.385  1.08:23:24   0   68.367
  88  29 06-S -01406 982  A 1305.994  1.08:23:44   0   89.796
  89  12 10-S -01406 265  A 1305.994  1.08:23:44   0   90.816
  91  30 08-S -01406 33   A 1305.656  1.08:23:46   0   92.857
  93  13 10-S -01406 1245 A 1304.812  1.08:23:51   0   94.898
 113   4 10-S -01406 301  H 1298.430  1.08:24:29   0  115.306
 167  43 10-S -01406 264  A 1283.397  1.08:26:00   0  170.408
 170  18 10-S -01406 263  A 1282.907  1.08:26:03   0  173.469
 172  19 10-S -01406 252  A 1282.744  1.08:26:04   0  175.510
 173   5 10-S -01406 1242 H 1282.418  1.08:26:06   0  176.531
 180   8 10-CZ-0400 141   H 1281.115  1.08:26:14   0  183.673
 183  11 10-S -01406 289  A 1280.952  1.08:26:15   0  186.735
 186  37 08-S -01406 8    A 1280.302  1.08:26:19   0  189.796
                             Spolu                 0 bodov 
 
13.Valíček Vladimír,ZO Turie  N/U:18/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Turie 347      169.797km,P:   66 C:   22 B:  5386
  43   5 10-S -01403 834  H 1326.712  1.08:22:59   0   43.878
  54   1 09-S -01403 401  H 1318.982  1.08:23:44   0   55.102
 102   3 10-S -01403 833  H 1301.459  1.08:25:28   0  104.082
 111  13 10-S -01403 845  H 1298.804  1.08:25:44   0  113.265
 112   4 10-S -01404 255  H 1298.473  1.08:25:46   0  114.286
                             Spolu                 0 bodov 
 
14.Suľovský + Bulejčík,ZO Lietava
                                     N/U:29/ 7/ 0 R:-00:00:01
bydl:Lietava 246    164.348km,P:   79 C:   28 B:  4952
  49  59 08-S -01404 804  A 1323.253  1.08:19:12   0   50.000
  57  50 09-S -01404 777  A 1314.959  1.08:19:59   0   58.163
  64  51 10-S -01404 188  H 1310.242  1.08:20:26   0   65.306
  71  45 10-S -01404 145  H 1308.677  1.08:20:35   0   72.449
  92  46 08-S -01404 830  H 1305.385  1.08:20:54   0   93.878
  94  33 10-S -01404 171  H 1304.522  1.08:20:59   0   95.918
 182  43 10-S -01404 180  H 1280.966  1.08:23:18   0  185.714
                             Spolu                 0 bodov 
 
15.Lehotský Alaxander,ZO Lietava
                                     N/U:30/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Podhorie 135   161.694km,P:   75 C:   80 B:   788
  62  21 10-S -01404 196  H 1310.855  1.08:18:21   0   63.265
  63  29 09-S -01404 384  H 1310.324  1.08:18:24   0   64.286
 166  31 08-S -01404 377  A 1283.455  1.08:20:59   0  169.388
 194  30 10-S -01404 644  H 1279.056  1.08:21:25   0  197.959
                             Spolu                 0 bodov 
 
16.Zajaček Ľ + M,ZO Rosinky   N/U:44/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Dol.Trnovská   171.286km,P:  162 C:   53 B:  2045
  65  16 09-S -01406 873  A 1310.194  1.08:25:44   0   66.327
 190   2 08-S -01406 252  H 1279.208  1.08:28:54   0  193.878
                             Spolu                 0 bodov 
 
17.Puček Dušan,Stráňavy       N/U:48/ 9/ 0 R:-00:00:02
bydl:Stráňavy 90    174.590km,P:  172 C:    6 B:  6900
  66   3 10-S -01409 550  H 1309.425  1.08:28:20   0   67.347
 122   7 10-S -01409 510  H 1295.979  1.08:29:43   0  124.490
 126  48 10-S -01409 545  A 1294.058  1.08:29:55   0  128.571
 129  18 10-S -01409 520  H 1293.419  1.08:29:59   0  131.633
 130  44 10-SK-55 3214    H 1293.419  1.08:29:59   0  132.653
 132  14 10-S -01409 555  A 1292.621  1.08:30:04   0  134.694
 137  22 10-S -01409 501  H 1291.346  1.08:30:12   0  139.796
 175  25 10-S -01409 512  A 1282.336  1.08:31:09   0  178.571
 176  35 10-S -01409 561  A 1282.336  1.08:31:09   0  179.592
                             Spolu                 0 bodov 
 
18.Lio Ladislav,ZO Kľače      N/U:27/ 2/ 0 R:-00:00:01
bydl:Rajecké Teplice 331
                           165.848km,P:   38 C:   77 B:   856
  69   2 10-S -01402 62   A 1309.154  1.08:21:41   0   70.408
 142  13 09-S -01402 1301 H 1288.807  1.08:23:41   0  144.898
                             Spolu                 0 bodov 
 
19.Ing.Suľovec St.,ZO Lietava N/U:22/ 4/ 0 R:-00:00:02
bydl:Podhorie 2     162.172km,P:   78 C:   51 B:  2334
 110   7 10-S -01404 499  A 1298.935  1.08:19:51   0  112.245
 140  20 10-S -01404 492  H 1288.955  1.08:20:49   0  142.857
 144  12 09-S -01404 181  H 1288.613  1.08:20:51   0  146.939
 145  15 10-S -01404 475  H 1288.613  1.08:20:51   0  147.959
                             Spolu                 0 bodov 
 
20.Danko Miroslav,ZO Lietava  N/U:29/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Podhorie 45    161.973km,P:   71 C:   55 B:  1993
 116  27 10-S -01404 655  H 1298.207  1.08:19:46   0  118.367
 118  24 10-S -03303 184  H 1296.995  1.08:19:53   0  120.408
 120  22 08-CZ-093 1290   H 1296.648  1.08:19:55   0  122.449
 121  25 09-S -01404 354  H 1296.130  1.08:19:58   0  123.469
                             Spolu                 0 bodov 
 
21.Zmrhala Štefan,ZO Rajec    N/U:24/ 2/ 0 R:+00:00:01
bydl:Veľká Čierna 25
                           159.308km,P:   17 C:   52 B:  2122
 123  17 10-S -01401 808  H 1294.836  1.08:18:02   0  125.510
 133  14 10-S -01401 835  H 1292.210  1.08:18:17   0  135.714
                             Spolu                 0 bodov 
 
22.Moravčík Ľuboš,ZO Rosinky  N/U: 3/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Majerská 14    170.821km,P:  139 C:  167 B:     0
 138   3 10-S -01406 1036 H 1289.864  1.08:27:26   0  140.816
                             Spolu                 0 bodov 
 
23.Paulini Vladimír,ZO Rajec  N/U:26/ 2/ 0 R:-00:00:01
bydl:Rajec 931      162.935km,P:   16 C:   42 B:  2946
 151  19 07-S -01401 777  A 1287.176  1.08:21:35   0  154.082
 184   2 09-S -01401 35   H 1280.936  1.08:22:12   0  187.755
                             Spolu                 0 bodov 
 
24.Šimko Jozef,ZO Kľače       N/U:11/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Rajec 704      162.837km,P:   34 C:   18 B:  5756
 158  11 10-S -01402 450  A 1285.894  1.08:21:38   0  161.224
 159   1 10-S -01402 446  H 1285.386  1.08:21:41   0  162.245
 192   4 10-S -01402 460  H 1279.159  1.08:22:18   0  195.918
                             Spolu                 0 bodov 
 
25.Jozef Buček,ZO Rajec       N/U:20/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rajec 900      162.535km,P:   18 C:   21 B:  5449
 161  20 10-S -01401 19   H 1284.016  1.08:21:35   0  164.286
 164  18 10-S -01401 27   H 1283.678  1.08:21:37   0  167.347
                             Spolu                 0 bodov 
 
26.Kavecký M + L,ZO Rajec     N/U:26/ 2/ 0 R:-00:00:01
bydl:Kamenná Poruba 128
                           166.291km,P:    7 C:   49 B:  2390
 185  12 09-S -01401 112  A 1280.311  1.08:24:53   0  188.776
 191  25 09-S -01401 118  H 1279.162  1.08:25:00   0  194.898
                             Spolu                 0 bodov 
 
27.Žídek Juraj,ZO Kľače       N/U:14/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rajec 383      163.039km,P:   42 C:   33 B:  4126
 196   2 10-S -01402 248  H 1278.069  1.08:22:34   0  200.000
                             Spolu                 0 bodov